Dane wykonawcy:
AGENCJA OCHRONY OSÓB I MIENIA " AS SECURITY ". Elżbieta Kulewicz
Nadmorska 2
72-344 Pustkowo
woj. zachodniopomorskie
Zamówienia publiczne udzielone firmie AGENCJA OCHRONY OSÓB I MIENIA " AS SECURITY ". Elżbieta Kulewicz opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w latach 2010 - 2025
Liczba udzielonych tej firmie zamówień publicznych
44
Łączna wartość
wygranych przetargów
4 030 936 zł
Liczba zamawiających
4
Podstawą prezentowanych na stronie informacji są dane publikowane przez UZP w Biuletynie Zamówień Publicznych
Przetargi, które wygrała firma AGENCJA OCHRONY OSÓB I MIENIA " AS SECURITY ". Elżbieta Kulewicz, najczęściej zlokalizowane były w województwie zachodniopomorskim. Szacunkowa suma wszystkich udzielonych firmie AGENCJA OCHRONY OSÓB I MIENIA " AS SECURITY ". Elżbieta Kulewicz zamówień to 4 030 935,88 PLN. Najwięcej przetargów firma wygrała w roku 2024 (28 przetargów). Instytucją, która najczęściej udziela zamówień tej firmie jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.
Najwyższa szacunkowa wartość udzielonego tej firmie zamówienia to 1 662 195,82 PLN w ramach ogłoszonego przez KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA przetargu, którego przedmiotem było Ochrona mienia znajdującego się w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz obiektów administracyjnych położonych na terenie obejmującym obszar działania KOWR OT w Koszalinie" - część 1.
Najniższa szacunkowa wartość przetargu, jaki wygrała ta firma to 12 915,00 PLN. Przedmiot tego zamówienia to Ochrona nieruchomości zabudowanych, będących w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa Oddziału Terenowego KOWR w Szczecinie - post. SZC.WOP.260.33.2023 - część 13 Przetarg ogłoszony był przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.
Liczba udzielonych firmie AGENCJA OCHRONY OSÓB I MIENIA " AS SECURITY ". Elżbieta Kulewicz zamówień publicznych w poszczególnych latach:
Szacowane przychody z zamówień publicznych firmy AGENCJA OCHRONY OSÓB I MIENIA " AS SECURITY ". Elżbieta Kulewicz w poszczególnych latach:
Informacje szczegółowe o wygranych zamówieniach publicznych:
Rok | Liczba udzielonych zamówień | Wartość udzielonych zamówień | Zamawiający |
---|---|---|---|
2025 | 1 | 1 662 195,82 PLN | 1 |
2024 | 28 | 1 881 559,36 PLN | 3 |
2023 | 4 | 97 416,00 PLN | 1 |
2022 | 10 | 284 253,00 PLN | 1 |
2010 | 1 | 105 511,70 PLN | 1 |
RAZEM: | 44 | 4 030 935,88 PLN |
Firma najczęściej wygrywa przetargi na usługi (44 udzielonych zamówień publicznych w tej kategorii na łączną kwotę 4 030 935,88 zł). Przetargi, w których wygrywa firma AGENCJA OCHRONY OSÓB I MIENIA " AS SECURITY ". Elżbieta Kulewicz najczęściej dotyczą następujących dziedzin: Usługi ochroniarskie, Usługi patrolowe, Usługi detektywistyczne i ochroniarskie
Podział udzielonych firmie zamówień publicznych ze względu na kategorię przetargu:
Struktura szacunkowych przychodów z przetargów publicznych ze względu na kategorię:
Miasta, w których firma AGENCJA OCHRONY OSÓB I MIENIA " AS SECURITY ". Elżbieta Kulewicz wygrała najwięcej przetargów:
Miasta, w których tej firmie najczęściej udzielane są zamówienia publiczne to: Szczecin (41 przetargów na łączną kwotę 1 280 284,70 zł). Koszalin (3 przetargi na łączną kwotę 2 750 651,18 zł).
Lista przetargów, w których firma AGENCJA OCHRONY OSÓB I MIENIA " AS SECURITY ". Elżbieta Kulewicz najprawdopodobniej wygrała:
Rok 2025
Data | Miasto / Zamawiający | Kategoria / Przedmiot zamówienia |
Wartość zamówienia |
---|---|---|---|
2025-01-24 | Koszalin KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA |
Usługi Ochrona mienia znajdującego się w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz obiektów administracyjnych położonych na terenie obejmującym obszar działania KOWR OT w Koszalinie" - część 1 |
1 662 195,82 PLN |
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma AGENCJA OCHRONY OSÓB I MIENIA " AS SECURITY ". Elżbieta Kulewicz najprawdopodobniej wygrała w roku 2025 to 1 662 195,82 zł. |
Rok 2024
Data | Miasto / Zamawiający | Kategoria / Przedmiot zamówienia |
Wartość zamówienia |
---|---|---|---|
Szczecin Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa |
Usługi "Ochrona nieruchomości zabudowanych będących w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa Oddziału Terenowego KOWR w Szczecinie"- postępowanie umieszczone w rejestrze pod nr SZC.WO.260.30.2024 |
425 334,00 PLN | |
2024-12-19 | "Ochrona nieruchomości zabudowanych będących w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa Oddziału Terenowego KOWR w Szczecinie"- postępowanie umieszczone w rejestrze pod nr SZC.WO.260.30.2024 - część 13 | 18 696,00 PLN | |
2024-12-19 | "Ochrona nieruchomości zabudowanych będących w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa Oddziału Terenowego KOWR w Szczecinie"- postępowanie umieszczone w rejestrze pod nr SZC.WO.260.30.2024 - część 12 | 32 718,00 PLN | |
2024-12-19 | "Ochrona nieruchomości zabudowanych będących w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa Oddziału Terenowego KOWR w Szczecinie"- postępowanie umieszczone w rejestrze pod nr SZC.WO.260.30.2024 - część 11 | 32 718,00 PLN | |
2024-12-19 | "Ochrona nieruchomości zabudowanych będących w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa Oddziału Terenowego KOWR w Szczecinie"- postępowanie umieszczone w rejestrze pod nr SZC.WO.260.30.2024 - część 10 | 32 718,00 PLN | |
2024-12-19 | "Ochrona nieruchomości zabudowanych będących w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa Oddziału Terenowego KOWR w Szczecinie"- postępowanie umieszczone w rejestrze pod nr SZC.WO.260.30.2024 - część 9 | 18 696,00 PLN | |
2024-12-19 | "Ochrona nieruchomości zabudowanych będących w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa Oddziału Terenowego KOWR w Szczecinie"- postępowanie umieszczone w rejestrze pod nr SZC.WO.260.30.2024 - część 8 | 14 022,00 PLN | |
2024-12-19 | "Ochrona nieruchomości zabudowanych będących w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa Oddziału Terenowego KOWR w Szczecinie"- postępowanie umieszczone w rejestrze pod nr SZC.WO.260.30.2024 - część 7 | 18 696,00 PLN | |
2024-12-19 | "Ochrona nieruchomości zabudowanych będących w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa Oddziału Terenowego KOWR w Szczecinie"- postępowanie umieszczone w rejestrze pod nr SZC.WO.260.30.2024 - część 6 | 56 088,00 PLN | |
2024-12-19 | "Ochrona nieruchomości zabudowanych będących w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa Oddziału Terenowego KOWR w Szczecinie"- postępowanie umieszczone w rejestrze pod nr SZC.WO.260.30.2024 - część 5 | 14 022,00 PLN | |
2024-12-19 | "Ochrona nieruchomości zabudowanych będących w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa Oddziału Terenowego KOWR w Szczecinie"- postępowanie umieszczone w rejestrze pod nr SZC.WO.260.30.2024 - część 4 | 56 088,00 PLN | |
2024-12-19 | "Ochrona nieruchomości zabudowanych będących w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa Oddziału Terenowego KOWR w Szczecinie"- postępowanie umieszczone w rejestrze pod nr SZC.WO.260.30.2024 - część 3 | 56 088,00 PLN | |
2024-12-19 | "Ochrona nieruchomości zabudowanych będących w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa Oddziału Terenowego KOWR w Szczecinie"- postępowanie umieszczone w rejestrze pod nr SZC.WO.260.30.2024 - część 2 | 56 088,00 PLN | |
2024-12-19 | "Ochrona nieruchomości zabudowanych będących w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa Oddziału Terenowego KOWR w Szczecinie"- postępowanie umieszczone w rejestrze pod nr SZC.WO.260.30.2024 - część 1 | 18 696,00 PLN | |
2024-02-26 | Koszalin Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Koszalinie |
Usługi Usługa ochrony fizycznej osób i mienia |
176 440,94 PLN |
2024-01-18 | Koszalin KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA |
Usługi Ochrona mienia znajdującego się w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz obiektów administracyjnych położonych na terenie działania KOWR OT w Koszalinie - część 1 |
912 014,42 PLN |
Szczecin Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa |
Usługi Ochrona nieruchomości zabudowanych, będących w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa Oddziału Terenowego KOWR w Szczecinie - post. SZC.WOP.260.33.2023 |
367 770,00 PLN | |
2024-01-08 | Ochrona nieruchomości zabudowanych, będących w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa Oddziału Terenowego KOWR w Szczecinie - post. SZC.WOP.260.33.2023 - część 13 | 12 915,00 PLN | |
2024-01-08 | Ochrona nieruchomości zabudowanych, będących w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa Oddziału Terenowego KOWR w Szczecinie - post. SZC.WOP.260.33.2023 - część 12 | 25 830,00 PLN | |
2024-01-08 | Ochrona nieruchomości zabudowanych, będących w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa Oddziału Terenowego KOWR w Szczecinie - post. SZC.WOP.260.33.2023 - część 11 | 25 830,00 PLN | |
2024-01-08 | Ochrona nieruchomości zabudowanych, będących w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa Oddziału Terenowego KOWR w Szczecinie - post. SZC.WOP.260.33.2023 - część 10 | 21 525,00 PLN | |
2024-01-08 | Ochrona nieruchomości zabudowanych, będących w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa Oddziału Terenowego KOWR w Szczecinie - post. SZC.WOP.260.33.2023 - część 9 | 21 525,00 PLN | |
2024-01-08 | Ochrona nieruchomości zabudowanych, będących w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa Oddziału Terenowego KOWR w Szczecinie - post. SZC.WOP.260.33.2023 - część 8 | 25 830,00 PLN | |
2024-01-08 | Ochrona nieruchomości zabudowanych, będących w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa Oddziału Terenowego KOWR w Szczecinie - post. SZC.WOP.260.33.2023 - część 7 | 25 830,00 PLN | |
2024-01-08 | Ochrona nieruchomości zabudowanych, będących w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa Oddziału Terenowego KOWR w Szczecinie - post. SZC.WOP.260.33.2023 - część 6 | 38 745,00 PLN | |
2024-01-08 | Ochrona nieruchomości zabudowanych, będących w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa Oddziału Terenowego KOWR w Szczecinie - post. SZC.WOP.260.33.2023 - część 5 | 12 915,00 PLN | |
2024-01-08 | Ochrona nieruchomości zabudowanych, będących w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa Oddziału Terenowego KOWR w Szczecinie - post. SZC.WOP.260.33.2023 - część 4 | 92 250,00 PLN | |
2024-01-08 | Ochrona nieruchomości zabudowanych, będących w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa Oddziału Terenowego KOWR w Szczecinie - post. SZC.WOP.260.33.2023 - część 3 | 25 830,00 PLN | |
2024-01-08 | Ochrona nieruchomości zabudowanych, będących w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa Oddziału Terenowego KOWR w Szczecinie - post. SZC.WOP.260.33.2023 - część 2 | 25 830,00 PLN | |
2024-01-08 | Ochrona nieruchomości zabudowanych, będących w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa Oddziału Terenowego KOWR w Szczecinie - post. SZC.WOP.260.33.2023 - część 1 | 12 915,00 PLN | |
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma AGENCJA OCHRONY OSÓB I MIENIA " AS SECURITY ". Elżbieta Kulewicz najprawdopodobniej wygrała w roku 2024 to 1 881 559,36 zł. |
Rok 2023
Data | Miasto / Zamawiający | Kategoria / Przedmiot zamówienia |
Wartość zamówienia |
---|---|---|---|
Szczecin Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa |
Usługi Ochrona nieruchomości zabudowanych będący w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa Oddziału Terenowego KOWR w Szczecinie w 2023 roku |
97 416,00 PLN | |
2023-03-24 | Ochrona nieruchomości zabudowanych będący w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa Oddziału Terenowego KOWR w Szczecinie w 2023 roku - część 4 | 24 354,00 PLN | |
2023-03-24 | Ochrona nieruchomości zabudowanych będący w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa Oddziału Terenowego KOWR w Szczecinie w 2023 roku - część 3 | 24 354,00 PLN | |
2023-03-24 | Ochrona nieruchomości zabudowanych będący w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa Oddziału Terenowego KOWR w Szczecinie w 2023 roku - część 2 | 24 354,00 PLN | |
2023-03-24 | Ochrona nieruchomości zabudowanych będący w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa Oddziału Terenowego KOWR w Szczecinie w 2023 roku - część 1 | 24 354,00 PLN | |
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma AGENCJA OCHRONY OSÓB I MIENIA " AS SECURITY ". Elżbieta Kulewicz najprawdopodobniej wygrała w roku 2023 to 97 416,00 zł. |
Rok 2022
Data | Miasto / Zamawiający | Kategoria / Przedmiot zamówienia |
Wartość zamówienia |
---|---|---|---|
Szczecin Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa |
Usługi Ochrona nieruchomości zabudowanych będących w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa Oddziału Terenowego KOWR w Szczecinie - SZC.WOP.260.27.2022 |
137 268,00 PLN | |
2022-10-10 | Ochrona nieruchomości zabudowanych będących w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa Oddziału Terenowego KOWR w Szczecinie - SZC.WOP.260.27.2022 - część 5 | 63 468,00 PLN | |
2022-10-10 | Ochrona nieruchomości zabudowanych będących w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa Oddziału Terenowego KOWR w Szczecinie - SZC.WOP.260.27.2022 - część 4 | 18 450,00 PLN | |
2022-10-10 | Ochrona nieruchomości zabudowanych będących w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa Oddziału Terenowego KOWR w Szczecinie - SZC.WOP.260.27.2022 - część 3 | 18 450,00 PLN | |
2022-10-10 | Ochrona nieruchomości zabudowanych będących w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa Oddziału Terenowego KOWR w Szczecinie - SZC.WOP.260.27.2022 - część 2 | 14 760,00 PLN | |
2022-10-10 | Ochrona nieruchomości zabudowanych będących w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa Oddziału Terenowego KOWR w Szczecinie - SZC.WOP.260.27.2022 - część 1 | 22 140,00 PLN | |
Szczecin Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa |
Usługi "Ochrona nieruchomości zabudowanych będący w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa Oddziału Terenowego KOWR w Szczecinie" |
146 985,00 PLN | |
2022-03-23 | "Ochrona nieruchomości zabudowanych będący w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa Oddziału Terenowego KOWR w Szczecinie" - część 5 | 73 185,00 PLN | |
2022-03-23 | "Ochrona nieruchomości zabudowanych będący w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa Oddziału Terenowego KOWR w Szczecinie" - część 4 | 18 450,00 PLN | |
2022-03-23 | "Ochrona nieruchomości zabudowanych będący w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa Oddziału Terenowego KOWR w Szczecinie" - część 3 | 18 450,00 PLN | |
2022-03-23 | "Ochrona nieruchomości zabudowanych będący w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa Oddziału Terenowego KOWR w Szczecinie" - część 2 | 18 450,00 PLN | |
2022-03-23 | "Ochrona nieruchomości zabudowanych będący w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa Oddziału Terenowego KOWR w Szczecinie" - część 1 | 18 450,00 PLN | |
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma AGENCJA OCHRONY OSÓB I MIENIA " AS SECURITY ". Elżbieta Kulewicz najprawdopodobniej wygrała w roku 2022 to 284 253,00 zł. |
Rok 2010
Data | Miasto / Zamawiający | Kategoria / Przedmiot zamówienia |
Wartość zamówienia |
---|---|---|---|
2010-01-28 | Szczecin Urząd Morski w Szczecinie |
Usługi Monitoring i ochrona mienia w Ośrodku Wypoczynkowym (Białobórz) w Pobierowie. |
105 511,70 PLN |
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma AGENCJA OCHRONY OSÓB I MIENIA " AS SECURITY ". Elżbieta Kulewicz najprawdopodobniej wygrała w roku 2010 to 105 511,70 zł. |
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.