eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiKto wygrał przetarg"CEFARM" CZĘSTOCHOWA S.A.

Dane wykonawcy:

"CEFARM" CZĘSTOCHOWA S.A.
Szkolna 1
42-125 Kamyk
woj. śląskie

Zamówienia publiczne udzielone firmie "CEFARM" CZĘSTOCHOWA S.A. opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w latach 2007 - 2010



Liczba udzielonych tej firmie zamówień publicznych

618

Łączna wartość
wygranych przetargów

7 133 518 zł

Liczba zamawiających

37

Podstawą prezentowanych na stronie informacji są dane publikowane przez UZP w Biuletynie Zamówień Publicznych

Przetargi, które wygrała firma "CEFARM" CZĘSTOCHOWA S.A., najczęściej zlokalizowane były w województwie dolnośląskim. Szacunkowa suma wszystkich udzielonych firmie "CEFARM" CZĘSTOCHOWA S.A. zamówień to 7 133 517,86 PLN. Najwięcej przetargów firma wygrała w roku 2008 (504 przetargi). Instytucją, która najczęściej udziela zamówień tej firmie jest Specjalistyczny Zespół Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej.

Najwyższa szacunkowa wartość udzielonego tej firmie zamówienia to 501 446,98 PLN w ramach ogłoszonego przez Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrzeszowie przetargu, którego przedmiotem było Pakiet nr 1.

Najniższa szacunkowa wartość przetargu, jaki wygrała ta firma to 7,30 PLN. Przedmiot tego zamówienia to Pakiet Nr 10 Przetarg ogłoszony był przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Poddębicach.


Liczba udzielonych firmie "CEFARM" CZĘSTOCHOWA S.A. zamówień publicznych w poszczególnych latach:



Szacowane przychody z zamówień publicznych firmy "CEFARM" CZĘSTOCHOWA S.A. w poszczególnych latach:



Informacje szczegółowe o wygranych zamówieniach publicznych:

Rok Liczba udzielonych zamówień Wartość udzielonych zamówień Zamawiający
2010 9 438 923,04 PLN 7
2009 59 2 405 235,71 PLN 18
2008 504 3 165 417,54 PLN 18
2007 46 1 123 941,57 PLN 8
RAZEM: 618 7 133 517,86 PLN

Firma najczęściej wygrywa przetargi na dostawy (618 udzielonych zamówień publicznych w tej kategorii na łączną kwotę 7 133 517,86 zł). Przetargi, w których wygrywa firma "CEFARM" CZĘSTOCHOWA S.A. najczęściej dotyczą następujących dziedzin: Produkty farmaceutyczne, Różne produkty lecznicze, Materiały medyczne, Nawozy azotowe i związki azotu, Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała



Podział udzielonych firmie zamówień publicznych ze względu na kategorię przetargu:




Struktura szacunkowych przychodów z przetargów publicznych ze względu na kategorię:



Miasta, w których firma "CEFARM" CZĘSTOCHOWA S.A. wygrała najwięcej przetargów:

Miasta, w których tej firmie najczęściej udzielane są zamówienia publiczne to: Wrocław (406 przetargów na łączną kwotę 637 371,05 zł). Poddębice (63 przetargi na łączną kwotę 145 884,84 zł). Sieradz (24 przetargi na łączną kwotę 389 666,95 zł). Katowice (23 przetargi na łączną kwotę 275 029,51 zł). Toszek (13 przetargi na łączną kwotę 369 098,79 zł).

Lista przetargów, w których firma "CEFARM" CZĘSTOCHOWA S.A. najprawdopodobniej wygrała:


Rok 2010

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2010-08-27 Częstochowa

Wojewódzki Zakład Opieki Zdrowotnej nad Matką
Dostawy

Produkty farmaceutyczne, tj. tabletki, krople, ampułki, płyny, roztwory, aerozole, substancje, maści, kremy, żele, zawiesiny.
4 830,13 PLN
2010-07-01 Częstochowa

SP ZOZ Stacja Pogotowia Ratunkowego
Dostawy

Dostawa produktów farmaceutycznych dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Częstochowie
250 863,83 PLN
  Piotrków Trybunalski

Powiatowy Zespół Opieki Zdrowotnej w Piotrkowie Trybunalskim
Dostawy

PN-22/10 LEKI 2
12 362,03 PLN
2010-06-16   LEKI 1 149,40 PLN
2010-06-16   LEKI 11 212,63 PLN
2010-05-26 Kraków

Szpital Miejski Specjalistyczny im. G. Narutowicza
Dostawy

Pakiet 11 - Lek onkologiczny
6 673,59 PLN
2010-04-26 Kraków

Szpital Miejski Specjalistyczny im. G. Narutowicza
Dostawy

Pakiet 1 Leki recepturowe
17 406,99 PLN
2010-03-19 Sieradz

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dostawy

Pakiet 35
1 706,01 PLN
2010-02-11 Parzymiechy

Ośrodek Terapii Uzależnień od Alkoholu w Parzymiechach
Dostawy

Dostawa leków różnych i jednorazowych artykułów medycznych
123 652,32 PLN
2010-01-01 Wieluń

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wieluniu
Dostawy

PAKIET 14. Produkty farmaceutyczne-leki .
21 428,14 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma "CEFARM" CZĘSTOCHOWA S.A. najprawdopodobniej wygrała w roku 2010 to 438 923,04 zł.

Rok 2009

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2009-12-01 Przysucha

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przysusze
Dostawy

Pakiet 4
160 820,33 PLN
2009-11-24 Zawiercie

Szpital Powiatowy
Dostawy

Xigris- 33 sztuki
42 182,25 PLN
  Sosnowiec

Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego
Dostawy

Sukcesywna dostawa leków dla Szpitala Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu
407,51 PLN
2009-11-02   Pakiet 5, poz. 8 36,82 PLN
2009-11-02   Pakiet 5, poz. 9 59,35 PLN
2009-11-02   Pakiet 7, poz. 3 45,51 PLN
2009-11-02   Pakiet 5, poz. 14 12,65 PLN
2009-11-02   Pakiet 5, poz. 10 78,60 PLN
2009-11-02   Pakiet 2, poz. 5 20,24 PLN
2009-11-02   Pakiet 5, poz. 4 59,67 PLN
2009-11-02   Pakiet 5, poz. 5 94,67 PLN
2009-10-12 Mysłowice

Mysłowickie Centrum Zdrowia sp. z o. o.
Dostawy

Leki
9 365,31 PLN
  Opole

Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA
Dostawy

Dostawa leków dla apteki szpitalnej ZOZ MSWiA w Opolu
45 965,50 PLN
2009-09-25   Maści, żele 17 609,12 PLN
2009-09-25   Witaminy i związki mineralne 23 818,41 PLN
2009-09-25   Surowce na receptury 4 537,97 PLN
2009-09-24 Zielina

Centrum Terapii Nerwic Moszna - Zamek
Dostawy

Zakup z dostawą leków, drobnych środków jednorazowego użytku i środków opatrunkowych
60 190,96 PLN
2009-09-24 Zielina

Centrum Terapii Nerwic Moszna - Zamek
Dostawy

Zakup z dostawą leków, drobnych środków jednorazowego użytku i środków opatrunkowych
60 190,96 PLN
  Mysłowice

Mysłowickie Centrum Zdrowia sp. z o. o.
Dostawy

Dostawa leków dla Mysłowickiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Mysłowicach
150 733,51 PLN
2009-08-21   leki 25 607,76 PLN
2009-08-21   Leki 80 192,40 PLN
2009-08-21   Leki 39 738,99 PLN
2009-08-21   Leki 5 194,36 PLN
  Radomsko

Szpital Powiatowy w Radomsku
Dostawy

LEKI
44 715,88 PLN
2009-06-26   PAKIET NR 1 29 217,42 PLN
2009-06-26   PAKIET Nr 2 14 789,86 PLN
2009-06-26   PAKIET Nr 11 708,60 PLN
  Piotrków Trybunalski

Szpital Rejonowy
Dostawy

PN-12/09 LEKI
60 510,23 PLN
2009-05-15   LEKI 934,40 PLN
2009-05-15   LEKI 59 575,83 PLN
  Myszków

Zespół Opieki Zdrowotnej w Myszkowie
Dostawy

Zakup i dostawa leków, środków farmaceutycznych i materiałow opatrunkowych dla potrzeb Apteki Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Myszkowie, ul. Wolności 29
112 572,01 PLN
2009-05-06   Pakiet nr 2 38 069,63 PLN
2009-05-06   Pakiet nr 4 74 502,38 PLN
2009-04-28 Katowice

Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Katowicach im. sierż. G. Załogi
Dostawy

Pakiet 5
33 532,30 PLN
2009-04-08 Mysłowice

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital nr 2 im. dr Tadeusza Boczonia
Dostawy

Leki
66 858,74 PLN
2009-03-16 Ostrzeszów

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrzeszowie
Dostawy

Pakiet nr 1
501 446,98 PLN
  Tarnowskie Góry

Zakład Pulmonologii w Tarnowskich Górach
Dostawy

Dostawa leków
40 954,08 PLN
2009-02-28   LEKI 4 890,37 PLN
2009-02-28   LEKI 6 746,45 PLN
2009-02-28   LEKI 29 317,26 PLN
2009-02-19 Parzymiechy

Ośrodek Terapii Uzależnień od Alkoholu w Parzymiechach
Dostawy

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA DOSTAWĘ LEKÓW I ARTYKUŁÓW MEDYCZNYCH
117 118,32 PLN
  Poddębice

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Poddębicach
Dostawy

Dostawa leków dla SP ZOZ w Poddębicach
126 199,43 PLN
2009-02-12   PAKIET NR 66 1 398,84 PLN
2009-02-12   PAKIET NR 67 197,55 PLN
2009-02-12   PAKIET NR 56 2 517,26 PLN
2009-02-12   PAKIET NR 34 4 179,02 PLN
2009-02-12   PAKIET NR 27 57 265,12 PLN
2009-02-12   PAKIET NR 24 38 555,19 PLN
2009-02-12   PAKIET NR 22 46,20 PLN
2009-02-12   PAKIET NR 17 1 480,50 PLN
2009-02-12   PAKIET NR 16 547,00 PLN
2009-02-12   PAKIET NR 10 425,70 PLN
2009-02-12   PAKIET NR 7 35,04 PLN
2009-02-12   PAKIET NR 53 3 966,58 PLN
2009-02-12   PAKIET NR 35 2 012,97 PLN
2009-02-12   PAKIET NR 58 5 264,99 PLN
2009-02-12   PAKIET NR 61 4 509,47 PLN
2009-02-12   PAKIET NR 65 3 798,00 PLN
2009-02-11 Wrocław

Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka - Centrum Medycyny Ratunkowej
Dostawy

ZADANIE 12
10 667,34 PLN
2009-01-23 Olesno

Zespół Opieki Zdrowotnej w Oleśnie
Dostawy

Iniekcje
281 774,99 PLN
  Zawiercie

Szpital Powiatowy
Dostawy

Dostawa leków dla Apteki Szpitala Powiatowego w Zawierciu przez okres 12 miesięcy od podpisania umowy - 8 pakietów
307 407,86 PLN
2009-01-16   Leki 159 769,26 PLN
2009-01-16   Leki psychotropowe i narkotyczne. 47 255,20 PLN
2009-01-16   Leki cytostatyki 56 957,78 PLN
2009-01-16   Leki 9 201,54 PLN
2009-01-16   Leki okulistyczne 2 384,04 PLN
2009-01-16   Surowice, szczepionki, albuminy 31 840,04 PLN
2009-01-09 Częstochowa

SP ZOZ Stacja Pogotowia Ratunkowego
Dostawy

Dostawa środków farmaceutycznych
171 621,22 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma "CEFARM" CZĘSTOCHOWA S.A. najprawdopodobniej wygrała w roku 2009 to 2 405 235,71 zł.

Rok 2008

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
  Olesno

Zespół Opieki Zdrowotnej w Oleśnie
Dostawy

Dostawa różnych produktów leczniczych, tabletek i podtlenku azotu w rozbiciu na 5 samodzielnych zadań.
272 176,93 PLN
2008-12-31   Różne produkty lecznicze 92 712,49 PLN
2008-12-31   Tabletki, kapsułki, drażetki 61 117,32 PLN
2008-12-31   Produkty lecznicze narkotyczne, psychotropowe i silnie działające 118 347,12 PLN
  Opole

Areszt Śledczy w Opolu
Dostawy

Dostawy powtarzające się okresowo produktów farmaceutycznych do apteki zakładowej - okręgowej Zakładu Opieki Zdrowotnej Aresztu Śledczego w Opolu
75 140,80 PLN
2008-12-19   Produkty lecznicze dla dermatologii oraz układu mięsniowo-szkieletowego 68 898,57 PLN
2008-12-19   Różne produkty lecznicze 6 242,23 PLN
2008-12-08 Katowice

SP Zakład Opieki Długoterminowej
Dostawy

Komplekswa dostawa leków
119 850,81 PLN
  Wrocław

Specjalistyczny Zespół Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej
Dostawy

Dostawa leków 15/LEKI/SZPOZ/2008
587 898,03 PLN
2008-11-25   zadanie 399 7 080,00 PLN
2008-11-25   zadanie 400 1 734,00 PLN
2008-11-25   zadanie 405 4 338,00 PLN
2008-11-25   zadanie 417 2 267,00 PLN
2008-11-25   zadanie 425 3 276,00 PLN
2008-11-25   zadanie 455 4 126,00 PLN
2008-11-25   zadanie 461 6 386,00 PLN
2008-11-25   zadanie 421 2 674,20 PLN
2008-11-25   zadanie 7 58,00 PLN
2008-11-25   zadanie 8 362,00 PLN
2008-11-25   zadanie 9 594,00 PLN
2008-11-25   zadanie 10 2 752,00 PLN
2008-11-25   zadanie 13 3 258,00 PLN
2008-11-25   zadanie 14 139,20 PLN
2008-11-25   zadanie19 3 708,00 PLN
2008-11-25   zadanie 27 164,00 PLN
2008-11-25   zadanie 28 356,00 PLN
2008-11-25   zadanie 30 86,00 PLN
2008-11-25   zadanie 34 368,00 PLN
2008-11-25   zadanie 51 264,00 PLN
2008-11-25   zadanie 53 450,00 PLN
2008-11-25   zadanie 54 3 840,00 PLN
2008-11-25   zadanie 61 150,00 PLN
2008-11-25   zadanie 64 392,00 PLN
2008-11-25   zadanie 72 225,00 PLN
2008-11-25   zadanie 75 780,00 PLN
2008-11-25   zadanie 76 2 292,00 PLN
2008-11-25   zadanie 90 1 896,00 PLN
2008-11-25   zadanie 94 288,00 PLN
2008-11-25   zadanie 100 1 350,00 PLN
2008-11-25   zadanie 104 1 368,00 PLN
2008-11-25   zadanie 106 876,00 PLN
2008-11-25   zadanie 108 231,00 PLN
2008-11-25   zadanie 118 912,00 PLN
2008-11-25   zadanie 119 1 782,00 PLN
2008-11-25   zadanie 120 393,00 PLN
2008-11-25   zadanie 121 474,00 PLN
2008-11-25   zadanie 123 264,00 PLN
2008-11-25   zadanie 124 690,00 PLN
2008-11-25   zadanie 126 747,00 PLN
2008-11-25   zadanie 134 94,00 PLN
2008-11-25   zadanie 138 846,00 PLN
2008-11-25   zadanie 145 3 600,00 PLN
2008-11-25   zadanie 151 1 764,00 PLN
2008-11-25   zadanie 153 612,00 PLN
2008-11-25   zadanie 154 1 188,00 PLN
2008-11-25   zadanie 161 369,00 PLN
2008-11-25   zadanie 168 63,00 PLN
2008-11-25   zadanie 173 897,00 PLN
2008-11-25   zadanie 174 1 476,00 PLN
2008-11-25   zadanie 183 3 726,00 PLN
2008-11-25   zadanie 194 1 536,00 PLN
2008-11-25   zadanie 202 4 824,00 PLN
2008-11-25   zadanie 203 643,00 PLN
2008-11-25   zadanie 205 2 136,00 PLN
2008-11-25   zadanie 207 660,00 PLN
2008-11-25   zadanie 210 1 026,00 PLN
2008-11-25   zadanie 211 1 740,00 PLN
2008-11-25   zadanie 228 519,00 PLN
2008-11-25   zadanie 231 3 132,00 PLN
2008-11-25   zadanie 232 1 026,00 PLN
2008-11-25   zadanie 235 594,00 PLN
2008-11-25   zadanie 250 528,00 PLN
2008-11-25   zadanie 253 1 212,00 PLN
2008-11-25   zadanie 271 1 260,00 PLN
2008-11-25   zadanie 274 846,00 PLN
2008-11-25   zadanie 286 2 928,00 PLN
2008-11-25   zadanie 310 876,00 PLN
2008-11-25   zadanie 319 271,00 PLN
2008-11-25   zadanie 320 542,00 PLN
2008-11-25   zadanie 323 532,00 PLN
2008-11-25   zadanie 324 1 032,00 PLN
2008-11-25   zadanie 330 1 782,00 PLN
2008-11-25   zadanie 337 9 384,00 PLN
2008-11-25   zadanie 343 4 068,00 PLN
2008-11-25   zadanie 347 324,00 PLN
2008-11-25   zadanie 354 1 532,00 PLN
2008-11-25   zadanie 384 1 416,00 PLN
2008-11-25   zadanie 385 14 772,00 PLN
2008-11-25   zadanie 386 3 384,00 PLN
2008-11-25   zadanie 389 2 076,00 PLN
2008-11-25   zadanie 273 625,20 PLN
2008-11-25   zadanie 275 257,20 PLN
2008-11-25   zadanie 276 1 933,20 PLN
2008-11-25   zadanie 277 123,36 PLN
2008-11-25   zadanie 278 1 553,76 PLN
2008-11-25   zadanie 279 723,60 PLN
2008-11-25   zadanie 280 500,36 PLN
2008-11-25   zadanie 281 109,50 PLN
2008-11-25   zadanie 282 1 351,08 PLN
2008-11-25   zadanie 283 794,40 PLN
2008-11-25   zadanie 284 447,12 PLN
2008-11-25   zadanie 285 130,08 PLN
2008-11-25   zadanie 287 1 586,40 PLN
2008-11-25   zadanie 288 4 143,60 PLN
2008-11-25   zadanie 289 750,60 PLN
2008-11-25   zadanie 290 2 900,54 PLN
2008-11-25   zadanie 292 4 237,20 PLN
2008-11-25   zadanie 293 2 095,20 PLN
2008-11-25   zadanie 294 692,40 PLN
2008-11-25   zadanie 295 286,32 PLN
2008-11-25   zadanie 296 167,52 PLN
2008-11-25   zadanie 297 434,52 PLN
2008-11-25   zadanie 298 291,60 PLN
2008-11-25   zadanie 299 3 050,40 PLN
2008-11-25   zadanie 300 419,04 PLN
2008-11-25   zadanie 301 447,12 PLN
2008-11-25   zadanie 302 262,80 PLN
2008-11-25   zadanie 303 698,40 PLN
2008-11-25   zadanie 304 469,08 PLN
2008-11-25   zadanie 305 750,60 PLN
2008-11-25   zadanie 306 758,40 PLN
2008-11-25   zadanie 307 991,80 PLN
2008-11-25   zadanie 308 1 006,80 PLN
2008-11-25   zadanie 309 755,40 PLN
2008-11-25   zadanie 311 1 201,68 PLN
2008-11-25   zadanie 312 5 128,80 PLN
2008-11-25   zadanie 313 157,32 PLN
2008-11-25   zadanie 314 300,24 PLN
2008-11-25   zadanie 315 359,76 PLN
2008-11-25   zadanie 317 1 313,10 PLN
2008-11-25   zadanie 318 1 976,40 PLN
2008-11-25   zadanie 321 4 252,80 PLN
2008-11-25   zadanie 322 914,40 PLN
2008-11-25   zadanie 325 936,60 PLN
2008-11-25   zadanie 326 2 126,40 PLN
2008-11-25   zadanie 327 690,24 PLN
2008-11-25   zadanie 328 345,12 PLN
2008-11-25   zadanie 329 1 897,20 PLN
2008-11-25   zadanie 331 365,04 PLN
2008-11-25   zadanie 333 2 078,40 PLN
2008-11-25   zadanie 335 2 221,92 PLN
2008-11-25   zadanie 336 1 353,60 PLN
2008-11-25   zadanie 338 2 163,60 PLN
2008-11-25   zadanie 339 188,16 PLN
2008-11-25   zadanie 340 302,80 PLN
2008-11-25   zadanie 341 698,04 PLN
2008-11-25   zadanie 342 3 133,80 PLN
2008-11-25   zadanie 345 1 893,60 PLN
2008-11-25   zadanie 348 217,32 PLN
2008-11-25   zadanie 349 1 123,20 PLN
2008-11-25   zadanie 350 679,68 PLN
2008-11-25   zadanie 351 737,28 PLN
2008-11-25   zadanie 352 667,44 PLN
2008-11-25   zadanie 353 11 308,80 PLN
2008-11-25   zadanie 355 1 350,30 PLN
2008-11-25   zadanie 356 246,36 PLN
2008-11-25   zadanie 357 1 228,20 PLN
2008-11-25   zadanie 358 122,46 PLN
2008-11-25   zadanie 359 961,50 PLN
2008-11-25   zadanie 360 459,84 PLN
2008-11-25   zadanie 361 452,64 PLN
2008-11-25   zadanie 362 2 338,80 PLN
2008-11-25   zadanie 364 2 402,40 PLN
2008-11-25   zadanie 366 2 308,80 PLN
2008-11-25   zadanie 368 2 522,40 PLN
2008-11-25   zadanie 369 2 122,20 PLN
2008-11-25   zadanie 370 764,28 PLN
2008-11-25   zadanie 371 316,32 PLN
2008-11-25   zadanie 372 6 220,80 PLN
2008-11-25   zadanie 373 1 303,20 PLN
2008-11-25   zadanie 374 1 050,48 PLN
2008-11-25   zadanie 375 275,28 PLN
2008-11-25   zadanie 376 2 666,40 PLN
2008-11-25   zadanie 377 2 666,40 PLN
2008-11-25   zadanie 378 5 755,68 PLN
2008-11-25   zadanie 379 449,60 PLN
2008-11-25   zadanie 380 1 796,40 PLN
2008-11-25   zadanie 381 1 211,04 PLN
2008-11-25   zadanie 382 2 870,40 PLN
2008-11-25   zadanie 383 876,96 PLN
2008-11-25   zadanie 387 1 558,80 PLN
2008-11-25   zadanie 388 1 558,80 PLN
2008-11-25   zadanie 391 1 565,40 PLN
2008-11-25   zadanie 392 847,60 PLN
2008-11-25   zadanie 393 1 158,51 PLN
2008-11-25   zadanie 394 5 803,20 PLN
2008-11-25   zadanie 395 350,16 PLN
2008-11-25   zadanie 396 2 755,20 PLN
2008-11-25   zadanie 397 6 578,40 PLN
2008-11-25   zadanie 398 10 504,80 PLN
2008-11-25   zadanie 402 7 473,60 PLN
2008-11-25   zadanie 403 1 810,80 PLN
2008-11-25   zadanie 404 1 492,80 PLN
2008-11-25   zadanie 406 1 670,50 PLN
2008-11-25   zadanie 407 446,64 PLN
2008-11-25   zadanie 408 1 072,44 PLN
2008-11-25   zadanie 409 2 265,60 PLN
2008-11-25   zadanie 410 872,64 PLN
2008-11-25   zadanie 411 883,44 PLN
2008-11-25   zadanie 412 1 901,28 PLN
2008-11-25   zadanie 413 3 080,88 PLN
2008-11-25   zadanie 414 3 627,68 PLN
2008-11-25   zadanie 415 18 028,80 PLN
2008-11-25   zadanie 416 654,72 PLN
2008-11-25   zadanie 418 1 668,60 PLN
2008-11-25   zadanie 420 1 250,88 PLN
2008-11-25   zadanie 422 1 450,40 PLN
2008-11-25   zadanie 423 629,52 PLN
2008-11-25   zadanie 424 5 954,40 PLN
2008-11-25   zadanie 426 2 919,60 PLN
2008-11-25   zadanie 427 10 641,60 PLN
2008-11-25   zadanie 428 834,60 PLN
2008-11-25   zadanie 429 2 664,36 PLN
2008-11-25   zadanie 430 793,20 PLN
2008-11-25   zadanie 431 1 665,12 PLN
2008-11-25   zadanie 432 2 976,48 PLN
2008-11-25   zadanie 434 2 770,20 PLN
2008-11-25   zadanie 435 755,52 PLN
2008-11-25   zadanie 439 937,44 PLN
2008-11-25   zadanie 443 699,80 PLN
2008-11-25   zadanie 444 5 732,40 PLN
2008-11-25   zadanie 445 927,72 PLN
2008-11-25   zadanie 446 927,72 PLN
2008-11-25   zadanie 447 927,72 PLN
2008-11-25   zadanie 448 5 266,20 PLN
2008-11-25   zadanie 449 5 101,20 PLN
2008-11-25   zadanie 452 14 587,20 PLN
2008-11-25   zadanie 453 14 264,64 PLN
2008-11-25   zadanie 456 6 194,40 PLN
2008-11-25   zadanie 465 15 964,80 PLN
2008-11-25   Zadanie 1 91,50 PLN
2008-11-25   zadanie 4 59,40 PLN
2008-11-25   zadanie 5 41,40 PLN
2008-11-25   zadanie 6 205,20 PLN
2008-11-25   zadanie 11 142,80 PLN
2008-11-25   zadanie 12 20,76 PLN
2008-11-25   zadanie 15 172,80 PLN
2008-11-25   zadanie 16 163,20 PLN
2008-11-25   zadanie 18 235,20 PLN
2008-11-25   zadanie 20 35,52 PLN
2008-11-25   zadanie 21 223,50 PLN
2008-11-25   zadanie 22 182,40 PLN
2008-11-25   zadanie 24 182,40 PLN
2008-11-25   zadanie 25 157,60 PLN
2008-11-25   zadanie 26 22,80 PLN
2008-11-25   zadanie 29 19,68 PLN
2008-11-25   zadanie 31 1 024,80 PLN
2008-11-25   zadanie 32 193,20 PLN
2008-11-25   zadanie 33 96,60 PLN
2008-11-25   zadanie 35 230,40 PLN
2008-11-25   zadanie 36 256,80 PLN
2008-11-25   zadanie 37 460,80 PLN
2008-11-25   zadanie 38 354,60 PLN
2008-11-25   zadanie 40 23,16 PLN
2008-11-25   zadanie 41 59,10 PLN
2008-11-25   zadanie 42 361,80 PLN
2008-11-25   zadanie 44 1 387,20 PLN
2008-11-25   zadanie 45 248,40 PLN
2008-11-25   zadanie 46 137,40 PLN
2008-11-25   zadanie 47 142,80 PLN
2008-11-25   zadanie 48 82,80 PLN
2008-11-25   zadanie 49 156,60 PLN
2008-11-25   zadanie 55 1 156,80 PLN
2008-11-25   zadanie 56 421,20 PLN
2008-11-25   zadanie 57 1 310,40 PLN
2008-11-25   zadanie 58 139,80 PLN
2008-11-25   zadanie 59 280,80 PLN
2008-11-25   zadanie 60 421,20 PLN
2008-11-25   zadanie 62 752,40 PLN
2008-11-25   zadanie 63 319,20 PLN
2008-11-25   zadanie 65 262,80 PLN
2008-11-25   zadanie 66 316,80 PLN
2008-11-25   zadanie 67 76,50 PLN
2008-11-25   zadanie 68 151,20 PLN
2008-11-25   zadanie 69 592,80 PLN
2008-11-25   zadanie 70 301,44 PLN
2008-11-25   zadanie 73 328,80 PLN
2008-11-25   zadanie 74 472,80 PLN
2008-11-25   zadanie 78 1 063,20 PLN
2008-11-25   zadanie 81 112,32 PLN
2008-11-25   zadanie 83 77,76 PLN
2008-11-25   zadanie 84 37,20 PLN
2008-11-25   zadanie 85 214,80 PLN
2008-11-25   zadanie 86 93,90 PLN
2008-11-25   zadanie 87 205,20 PLN
2008-11-25   zadanie 88 1 281,60 PLN
2008-11-25   zadanie 89 85,20 PLN
2008-11-25   zadanie 92 559,20 PLN
2008-11-25   zadanie 93 98,70 PLN
2008-11-25   zadanie 95 1 161,60 PLN
2008-11-25   zadanie 96 604,80 PLN
2008-11-25   zadanie 97 789,60 PLN
2008-11-25   zadanie 99 142,56 PLN
2008-11-25   zadanie 101 206,40 PLN
2008-11-25   zadanie 102 42,96 PLN
2008-11-25   zadanie 103 856,80 PLN
2008-11-25   zadanie 105 1 342,80 PLN
2008-11-25   zadanie 107 237,60 PLN
2008-11-25   zadanie 109 1 699,20 PLN
2008-11-25   zadanie 110 1 544,40 PLN
2008-11-25   zadanie 111 290,40 PLN
2008-11-25   zadanie 112 229,20 PLN
2008-11-25   zadanie 114 687,60 PLN
2008-11-25   zadanie 115 454,80 PLN
2008-11-25   zadanie 116 793,20 PLN
2008-11-25   zadanie 117 1 228,80 PLN
2008-11-25   zadanie 122 118,80 PLN
2008-11-25   zadanie 125 1 472,40 PLN
2008-11-25   zadanie 127 562,80 PLN
2008-11-25   zadanie 129 253,80 PLN
2008-11-25   zadanie 130 487,20 PLN
2008-11-25   zadanie 131 258,60 PLN
2008-11-25   zadanie 132 513,60 PLN
2008-11-25   zadanie 133 340,80 PLN
2008-11-25   zadanie 135 777,60 PLN
2008-11-25   zadanie 136 261,60 PLN
2008-11-25   zadanie 137 261,60 PLN
2008-11-25   zadanie 139 1 544,40 PLN
2008-11-25   zadanie 140 54,60 PLN
2008-11-25   zadanie 141 829,80 PLN
2008-11-25   zadanie 142 1 603,20 PLN
2008-11-25   zadanie 143 2 246,40 PLN
2008-11-25   zadanie 144 314,40 PLN
2008-11-25   zadanie 147 1 125,60 PLN
2008-11-25   zadanie 148 1 699,20 PLN
2008-11-25   zadanie 149 1 713,60 PLN
2008-11-25   zadanie 152 595,20 PLN
2008-11-25   zadanie 155 590,40 PLN
2008-11-25   zadanie 156 178,92 PLN
2008-11-25   zadanie 157 591,60 PLN
2008-11-25   zadanie 158 300,60 PLN
2008-11-25   zadanie 159 204,12 PLN
2008-11-25   zadanie 160 589,20 PLN
2008-11-25   zadanie 162 602,40 PLN
2008-11-25   zadanie 163 32,22 PLN
2008-11-25   zadanie 165 331,80 PLN
2008-11-25   zadanie 166 634,80 PLN
2008-11-25   zadanie 167 957,60 PLN
2008-11-25   zadanie 169 127,20 PLN
2008-11-25   zadanie 170 926,40 PLN
2008-11-25   zadanie 171 964,80 PLN
2008-11-25   zadanie 172 316,80 PLN
2008-11-25   zadanie 176 263,52 PLN
2008-11-25   zadanie 177 338,40 PLN
2008-11-25   zadanie 178 66,84 PLN
2008-11-25   zadanie 180 976,80 PLN
2008-11-25   zadanie 181 2 440,80 PLN
2008-11-25   zadanie 182 446,40 PLN
2008-11-25   zadanie 184 1 257,60 PLN
2008-11-25   zadanie 185 1 456,80 PLN
