Dane wykonawcy:
FARMACOL SERWIS SP. Z O.O.
Szopienicka 77
40-431 Katowice
woj. śląskie
Zamówienia publiczne udzielone firmie FARMACOL SERWIS SP. Z O.O. opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w latach 2007 - 2010
Liczba udzielonych tej firmie zamówień publicznych
1 263
Łączna wartość
wygranych przetargów
113 125 454 zł
Liczba zamawiających
33
Podstawą prezentowanych na stronie informacji są dane publikowane przez UZP w Biuletynie Zamówień Publicznych
Przetargi, które wygrała firma FARMACOL SERWIS SP. Z O.O., najczęściej zlokalizowane były w województwie dolnośląskim. Szacunkowa suma wszystkich udzielonych firmie FARMACOL SERWIS SP. Z O.O. zamówień to 113 125 454,03 PLN. Najwięcej przetargów firma wygrała w roku 2008 (657 przetargów). Instytucją, która najczęściej udziela zamówień tej firmie jest Powiatowy Zespół Szpitali w Oleśnicy.
Najwyższa szacunkowa wartość udzielonego tej firmie zamówienia to 61 337 210,00 PLN w ramach ogłoszonego przez Pogotowie Ratunkowe przetargu, którego przedmiotem było Pakiet nr.2.
Najniższa szacunkowa wartość przetargu, jaki wygrała ta firma to 2,76 PLN. Przedmiot tego zamówienia to PERNAZINUM.. Przetarg ogłoszony był przez Powiatowy Zespół Szpitali w Oleśnicy.
Liczba udzielonych firmie FARMACOL SERWIS SP. Z O.O. zamówień publicznych w poszczególnych latach:
Szacowane przychody z zamówień publicznych firmy FARMACOL SERWIS SP. Z O.O. w poszczególnych latach:
Informacje szczegółowe o wygranych zamówieniach publicznych:
Rok | Liczba udzielonych zamówień | Wartość udzielonych zamówień | Zamawiający |
---|---|---|---|
2010 | 370 | 925 684,08 PLN | 14 |
2009 | 217 | 106 873 776,97 PLN | 19 |
2008 | 657 | 4 108 387,27 PLN | 28 |
2007 | 19 | 1 217 605,71 PLN | 9 |
RAZEM: | 1 263 | 113 125 454,03 PLN |
Firma najczęściej wygrywa przetargi na dostawy (1 260 udzielonych zamówień publicznych w tej kategorii na łączną kwotę 113 062 350,30 zł). Przetargi, w których wygrywa firma FARMACOL SERWIS SP. Z O.O. najczęściej dotyczą następujących dziedzin: Produkty farmaceutyczne, Różne produkty lecznicze, Środki antybakteryjne do użytku ogólnoustrojowego, Środki obniżające krzepliwość krwi, Preparaty odżywiania wewnątrzjelitowego
Podział udzielonych firmie zamówień publicznych ze względu na kategorię przetargu:
Struktura szacunkowych przychodów z przetargów publicznych ze względu na kategorię:
Miasta, w których firma FARMACOL SERWIS SP. Z O.O. wygrała najwięcej przetargów:
Miasta, w których tej firmie najczęściej udzielane są zamówienia publiczne to: Oleśnica (549 przetargów na łączną kwotę 937 250,59 zł). Strzelin (443 przetargi na łączną kwotę 298 255,07 zł). Wrocław (77 przetargów na łączną kwotę 105 131 900,97 zł). Głogów (75 przetargów na łączną kwotę 84 364,98 zł). Legnica (28 przetargów na łączną kwotę 514 110,65 zł).
Lista przetargów, w których firma FARMACOL SERWIS SP. Z O.O. najprawdopodobniej wygrała:
Rok 2010
Data | Miasto / Zamawiający | Kategoria / Przedmiot zamówienia |
Wartość zamówienia |
---|---|---|---|
2010-07-20 | Wałbrzych Pogotowie Ratunkowe |
Dostawy PR/PN/02/2010 DOSTAWA LEKÓW DO POGOTOWIA RATUNKOWEGO W WAŁBRZYCHU |
111 905,71 PLN |
Wrocław Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka - Centrum Medycyny Ratunkowej |
Dostawy Dostawy produktów leczniczych |
4 073,76 PLN | |
2010-06-29 | ZADANIE 3 | 3 480,06 PLN | |
2010-06-29 | ZADANIE 14 | 593,70 PLN | |
2010-06-14 | Lwówek Śląski Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. |
Dostawy różne produkty lecznicze - zadanie nr 12 |
12 112,49 PLN |
Jelenia Góra SP ZOZ Szpital Wojewódzki |
Dostawy Dostawa preparatów do żywienia pozajelitowego, dojelitowego oraz preparatów doustnych przeznaczonych do żywienia niemowląt, dzieci i dorosłych. |
35 368,40 PLN | |
2010-05-24 | preperaty doustne przeznaczone do żywienia niemowląt, małych dzieci. | 471,50 PLN | |
2010-05-24 | preperaty doustne przeznaczone do żywienia niemowląt, małych dzieci | 2 427,00 PLN | |
2010-05-24 | preperaty doustne przeznaczone do żywienia niemowląt, małych dzieci | 5 480,00 PLN | |
2010-05-24 | preperaty doustne przeznaczone do żywienia niemowląt, małych dzieci. | 7 056,00 PLN | |
2010-05-24 | preperaty doustne przeznaczone do żywienia niemowląt, małych dzieci. | 294,90 PLN | |
2010-05-24 | preperaty doustne przeznaczone do żywienia niemowląt, małych dzieci | 691,00 PLN | |
2010-05-24 | ŚRODKI SPOŻYWCZE SPECJELNEGO MEDYCZNEGO PRZEZNACZENIA I APARATY DO ŻYWIENIA DOJELITOWEGO. | 18 318,50 PLN | |
2010-05-24 | preperaty doustne przeznaczone do żywienia niemowląt, małych dzieci. | 158,00 PLN | |
2010-05-24 | preperaty doustne przeznaczone do żywienia niemowląt, małych dzieci | 471,50 PLN | |
Wrocław Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka - Centrum Medycyny Ratunkowej |
Dostawy Dostawy produktów leczniczych |
37 294,44 PLN | |
2010-05-18 | ZADANIE 7 | 4 065,59 PLN | |
2010-05-18 | ZADANIE 4 | 711,98 PLN | |
2010-05-18 | ZADANIE 2 | 27 888,30 PLN | |
2010-05-18 | ZADANIE 6 | 594,18 PLN | |
2010-05-18 | ZADANIE 5 | 480,18 PLN | |
2010-05-18 | ZADANIE 10 | 1 058,43 PLN | |
2010-05-18 | ZADANIE 11 | 1 446,90 PLN | |
2010-05-18 | ZADANIE 13 | 569,58 PLN | |
2010-05-18 | ZADANIE 15 | 479,30 PLN | |
2010-05-10 | Legnica Pogotowie Ratunkowe w Legnicy |
Dostawy Dostawa produktów leczniczych dla potrzeb Pogotowia Ratunkowego w Legnicy zestaw NR 1 |
94 439,64 PLN |
Legnica Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy |
Dostawy Przetarg nieograniczony na dostawę produktów leczniczych |
10 482,79 PLN | |
2010-04-15 | PAKIET 9 Leki do stosowania zewnętrznego- przeciwgrzybicze | 3 062,34 PLN | |
2010-04-15 | PAKIET 7 Leki odtruwające w czasie leczenia cytostatykami | 4 531,45 PLN | |
2010-04-15 | PAKIET 6 Polimyksyny | 2 889,00 PLN | |
2010-04-13 | Opole Samodzielny Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem |
Dostawy Zakup i dostawa preparatu osoczozastępczego |
8 471,19 PLN |
Milicz Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej |
Dostawy ANTYBIOTYKI |
21 460,40 PLN | |
2010-04-07 | pakiet 3 | 2 068,40 PLN | |
2010-04-07 | pakiet 4 | 1 456,00 PLN | |
2010-04-07 | pakiet 5 | 16 926,00 PLN | |
2010-04-07 | pakiet 9 | 1 010,00 PLN | |
Legnica Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy |
Dostawy Przetarg nieograniczony na dostawę produktów leczniczych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy |
46 896,90 PLN | |
2010-03-30 | PAKIET 7 Leki stosowane w chorobie Parkinsona | 17 579,24 PLN | |
2010-03-30 | PAKIET 10 Cytostatyki | 29 317,66 PLN | |
2010-03-26 | Biała Zespół Opieki Zdrowotnej |
Dostawy Pakiet nr 1 - preparaty farmaceutyczne( ilość pozycji 643) |
107 986,99 PLN |
Wrocław Szpital Specjalistyczny im. A. Falkiewicza |
Dostawy Dostawy i rozładunek produktów leczniczych, opatrunków oraz środków dezynfekcyjnych dla Szpitala Specjalistycznego im. A. Falkiewicza we Wrocławiu. |
80 783,23 PLN | |
2010-03-11 | Środki lecznicze dla układu oddechowego. | 7 923,23 PLN | |
2010-03-11 | Produkty lecznicze dla krwi, organów krwiotwórczych oraz układu krążenia. | 27 670,55 PLN | |
2010-03-11 | Różne produkty lecznicze. | 36 336,60 PLN | |
2010-03-11 | Różne produkty lecznicze. | 8 852,85 PLN | |
2010-03-08 | Wrocław Akademicki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego |
Dostawy Pozycja nr 10, 11, 12, 30 |
13 497,00 PLN |
Kłodzko Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kłodzku |
Dostawy Przetarg nieograniczony na dostawę leków, strzykawek i opatrunków dla potrzeb SP ZOZ Kłodzko. |
10 714,89 PLN | |
2010-02-26 | Salbutamolum | 3 918,34 PLN | |
2010-02-26 | Guaifenesin | 390,98 PLN | |
2010-02-26 | Allopurinolum,Nitrendipinum | 2 001,45 PLN | |
2010-02-26 | Chlorhexidini | 1 232,64 PLN | |
2010-02-26 | Prednisonum | 719,04 PLN | |
2010-02-26 | Doxycicllinum | 2 452,44 PLN | |
Wrocław Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka - Centrum Medycyny Ratunkowej |
Dostawy Dostawy produktów leczniczych - programy terapeutyczne |
23 802,80 PLN | |
2010-02-22 | ZADANIE 2 - Toksyna botulinowa typu A - stosowana we wskazaniach neurologicznych u dzieci | 17 852,10 PLN | |
2010-02-22 | ZADANIE 3 - Toksyna botulinowa typu A - stosowana we wskazaniach neurologicznych u dorosłych, | 5 950,70 PLN | |
Strzelin Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Strzelińskie Centrum Medyczne Sp. z o.o. |
Dostawy Dostawy leków |
209 587,33 PLN | |
2010-01-27 | Pozycja 404 | 105,80 PLN | |
2010-01-27 | Pozycja 403 | 745,20 PLN | |
2010-01-27 | Pozycja 402 | 34,60 PLN | |
2010-01-27 | Pozycja 401 | 60,00 PLN | |
2010-01-27 | Pozycja 400 | 30,00 PLN | |
2010-01-27 | Pozycja 399 | 554,52 PLN | |
2010-01-27 | Pozycja 398 | 165,50 PLN | |
2010-01-27 | Pozycja 397 | 1 059,60 PLN | |
2010-01-27 | Pozycja 396 | 110,10 PLN | |
2010-01-27 | Pozycja 395 | 69,20 PLN | |
2010-01-27 | Pozycja 394 | 2 748,00 PLN | |
2010-01-27 | Pozycja 393 | 85,70 PLN | |
2010-01-27 | Pozycja 392 | 5 331,00 PLN | |
2010-01-27 | Pozycja 391 | 1 291,80 PLN | |
2010-01-27 | Pozycja 390 | 22,20 PLN | |
2010-01-27 | Pozycja 389 | 67,20 PLN | |
2010-01-27 | Pozycja 387 | 60,30 PLN | |
2010-01-27 | Pozycja 384 | 91,00 PLN | |
2010-01-27 | Pozycja 383 | 30,15 PLN | |
2010-01-27 | Pozycja 382 | 25,15 PLN | |
2010-01-27 | Pozycja 381 | 4 221,00 PLN | |
2010-01-27 | Pozycja 380 | 712,50 PLN | |
2010-01-27 | Pozycja 379 | 613,80 PLN | |
2010-01-27 | Pozycja 378 | 17,76 PLN | |
2010-01-27 | Pozycja 377 | 23,22 PLN | |
2010-01-27 | Pozycja 375 | 28,20 PLN | |
2010-01-27 | Pozycja 374 | 884,00 PLN | |
2010-01-27 | Pozycja 373 | 283,15 PLN | |
2010-01-27 | Pozycja 372 | 121,55 PLN | |
2010-01-27 | Pozycja 370 | 33,00 PLN | |
2010-01-27 | Pozycja 369 | 88,57 PLN | |
2010-01-27 | Pozycja 368 | 21,50 PLN | |
2010-01-27 | Pozycja 367 | 40,18 PLN | |
2010-01-27 | Pozycja 366 | 67,32 PLN | |
2010-01-27 | Pozycja 362 | 12,76 PLN | |
2010-01-27 | Pozycja 361 | 1 611,10 PLN | |
2010-01-27 | Pozycja 360 | 64,14 PLN | |
2010-01-27 | Pozycja 357 | 5,52 PLN | |
2010-01-27 | Pozycja 356 | 735,60 PLN | |
2010-01-27 | Pozycja 355 | 118,20 PLN | |
2010-01-27 | Pozycja 354 | 19,89 PLN | |
2010-01-27 | Pozycja 353 | 132,30 PLN | |
2010-01-27 | Pozycja 352 | 72,80 PLN | |
2010-01-27 | Pozycja 350 | 58,05 PLN | |
2010-01-27 | Pozycja 349 | 30,60 PLN | |
2010-01-27 | Pozycja 345 | 262,02 PLN | |
2010-01-27 | Pozycja 344 | 1 479,00 PLN | |
2010-01-27 | Pozycja 343 | 206,80 PLN | |
2010-01-27 | Pozycja 342 | 86,64 PLN | |
2010-01-27 | Pozycja 341 | 103,40 PLN | |
2010-01-27 | Pozycja 340 | 377,80 PLN | |
2010-01-27 | Pozycja 339 | 3 517,50 PLN | |
2010-01-27 | Pozycja 338 | 66,36 PLN | |
2010-01-27 | Pozycja 337 | 161,00 PLN | |
2010-01-27 | Pozycja 336 | 507,30 PLN | |
2010-01-27 | Pozycja 335 | 446,80 PLN | |
2010-01-27 | Pozycja 334 | 135,80 PLN | |
2010-01-27 | Pozycja 332 | 744,00 PLN | |
2010-01-27 | Pozycja 331 | 513,00 PLN | |
2010-01-27 | Pozycja 330 | 128,75 PLN | |
2010-01-27 | Pozycja 329 | 172,20 PLN | |
2010-01-27 | Pozycja 328 | 563,75 PLN | |
2010-01-27 | Pozycja 327 | 509,00 PLN | |
2010-01-27 | Pozycja 305 | 31,58 PLN | |
2010-01-27 | Pozycja 304 | 10,14 PLN | |
2010-01-27 | Pozycja 301 | 407,20 PLN | |
2010-01-27 | Pozycja 300 | 129,75 PLN | |
2010-01-27 | Pozycja 298 | 120,48 PLN | |
2010-01-27 | Pozycja 297 | 229,20 PLN | |
2010-01-27 | Pozycja 296 | 596,75 PLN | |
2010-01-27 | Pozycja 295 | 1 207,80 PLN | |
2010-01-27 | Pozycja 294 | 170,80 PLN | |
2010-01-27 | Pozycja 293 | 55,92 PLN | |
2010-01-27 | Pozycja 292 | 56,56 PLN | |
2010-01-27 | Pozycja 291 | 2 138,00 PLN | |
2010-01-27 | Pozycja 290 | 16,17 PLN | |
2010-01-27 | Pozycja 289 | 205,80 PLN | |
2010-01-27 | Pozycja 288 | 269,58 PLN | |
2010-01-27 | Pozycja 287 | 431,40 PLN | |
2010-01-27 | Pozycja 285 | 19,05 PLN | |
2010-01-27 | Pozycja 470 | 192,15 PLN | |
2010-01-27 | Pozycja 469 | 87,84 PLN | |
2010-01-27 | Pozycja 468 | 226,05 PLN | |
2010-01-27 | Pozycja 467 | 28,48 PLN | |
2010-01-27 | Pozycja 466 | 2 038,20 PLN | |
2010-01-27 | Pozycja 462 | 87,60 PLN | |
2010-01-27 | Pozycja 459 | 399,60 PLN | |
2010-01-27 | Pozycja 458 | 365,40 PLN | |
2010-01-27 | Pozycja 456 | 1 247,50 PLN | |
2010-01-27 | Pozycja 455 | 71,80 PLN | |
2010-01-27 | Pozycja 454 | 546,50 PLN | |
2010-01-27 | Pozycja 453 | 548,00 PLN | |
2010-01-27 | Pozycja 452 | 45,50 PLN | |
2010-01-27 | Pozycja 448 | 458,40 PLN | |
2010-01-27 | Pozycja 446 | 601,20 PLN | |
2010-01-27 | Pozycja 445 | 355,68 PLN | |
2010-01-27 | Pozycja 444 | 91,07 PLN | |
2010-01-27 | Pozycja 443 | 803,40 PLN | |
2010-01-27 | Pozycja 442 | 1 176,00 PLN | |
2010-01-27 | Pozycja 440 | 163,90 PLN | |
2010-01-27 | Pozycja 439 | 66,00 PLN | |
2010-01-27 | Pozycja 433 | 513,00 PLN | |
2010-01-27 | Pozycja 432 | 1 640,00 PLN | |
2010-01-27 | Pozycja 431 | 2 640,00 PLN | |
2010-01-27 | Pozycja 430 | 4 916,65 PLN | |
2010-01-27 | Pozycja 428 | 411,00 PLN | |
2010-01-27 | Pozycja 427 | 268,50 PLN | |
2010-01-27 | Pozycja 426 | 27,48 PLN | |
2010-01-27 | Pozycja 424 | 56,00 PLN | |
2010-01-27 | Pozycja 423 | 38,64 PLN | |
2010-01-27 | Pozycja 422 | 20,32 PLN | |
2010-01-27 | Pozycja 421 | 25,95 PLN | |
2010-01-27 | Pozycja 420 | 11,95 PLN | |
2010-01-27 | Pozycja 419 | 34,56 PLN | |
2010-01-27 | Pozycja 418 | 459,60 PLN | |
2010-01-27 | Pozycja 417 | 87,60 PLN | |
2010-01-27 | Pozycja 415 | 168,85 PLN | |
2010-01-27 | Pozycja 414 | 109,60 PLN | |
2010-01-27 | Pozycja 412 | 115,80 PLN | |
2010-01-27 | Pozycja 411 | 51,28 PLN | |
2010-01-27 | Pozycja 410 | 442,20 PLN | |
2010-01-27 | Pozycja 409 | 619,20 PLN | |
2010-01-27 | Pozycja 408 | 393,25 PLN | |
2010-01-27 | Pozycja 407 | 95,20 PLN | |
2010-01-27 | Pozycja 406 | 296,00 PLN | |
2010-01-27 | Pozycja 405 | 63,63 PLN | |
2010-01-27 | Pozycja 261 | 414,40 PLN | |
2010-01-27 | Pozycja 262 | 86,40 PLN | |
2010-01-27 | Pozycja 263 | 7,88 PLN | |
2010-01-27 | Pozycja 264 | 236,40 PLN | |
2010-01-27 | Pozycja 265 | 118,20 PLN | |
2010-01-27 | Pozycja 266 | 128,20 PLN | |
2010-01-27 | Pozycja 267 | 32,80 PLN | |
2010-01-27 | Pozycja 268 | 127,30 PLN | |
2010-01-27 | Pozycja 270 | 206,10 PLN | |
2010-01-27 | Pozycja 271 | 52,50 PLN | |
2010-01-27 | Pozycja 272 | 18,86 PLN | |
2010-01-27 | Pozycja 275 | 106,00 PLN | |
2010-01-27 | Pozycja 277 | 569,80 PLN | |
2010-01-27 | Pozycja 278 | 505,20 PLN | |
2010-01-27 | Pozycja 279 | 44,60 PLN | |
2010-01-27 | Pozycja 281 | 26,40 PLN | |
2010-01-27 | Pozycja 282 | 32,80 PLN | |
2010-01-27 | Pozycja 283 | 2 247,00 PLN | |
2010-01-27 | Pozycja 284 | 109,13 PLN | |
2010-01-27 | Pozycja 286 | 443,00 PLN | |
2010-01-27 | Pozycja 1 | 161,60 PLN | |
2010-01-27 | Pozycja 3 | 855,40 PLN | |
2010-01-27 | Pozycja 4 | 274,80 PLN | |
2010-01-27 | Pozycja 5 | 84,40 PLN | |
2010-01-27 | Pozycja 6 | 844,20 PLN | |
2010-01-27 | Pozycja 7 | 55,24 PLN | |
2010-01-27 | Pozycja 8 | 222,00 PLN | |
2010-01-27 | Pozycja 9 | 1 326,60 PLN | |
2010-01-27 | Pozycja 12 | 345,40 PLN | |
2010-01-27 | Pozycja 13 | 154,70 PLN | |
2010-01-27 | Pozycja 14 | 9,84 PLN | |
2010-01-27 | Pozycja 16 | 37,04 PLN | |
2010-01-27 | Pozycja 17 | 715,55 PLN | |
2010-01-27 | Pozycja 18 | 250,60 PLN | |
2010-01-27 | Pozycja 19 | 56,00 PLN | |
2010-01-27 | Pozycja 21 | 142,52 PLN | |
2010-01-27 | Pozycja 23 | 8 021,25 PLN | |
2010-01-27 | Pozycja 24 | 2 761,20 PLN | |
2010-01-27 | Pozycja 25 | 2 380,00 PLN | |
2010-01-27 | Pozycja 28 | 67,19 PLN | |
2010-01-27 | Pozycja 29 | 1 060,51 PLN | |
2010-01-27 | Pozycja 31 | 1 191,00 PLN | |
2010-01-27 | Pozycja 32 | 177,30 PLN | |
2010-01-27 | Pozycja 35 | 444,40 PLN | |
2010-01-27 | Pozycja 36 | 1 710,24 PLN | |
2010-01-27 | Pozycja 40 | 400,80 PLN | |
2010-01-27 | Pozycja 42 | 957,50 PLN | |
2010-01-27 | Pozycja 43 | 397,00 PLN | |
2010-01-27 | Pozycja 50 | 2 814,00 PLN | |
2010-01-27 | Pozycja 52 | 9 118,80 PLN | |
2010-01-27 | Pozycja 53 | 36,18 PLN | |
2010-01-27 | Pozycja 55 | 891,20 PLN | |
2010-01-27 | Pozycja 56 | 757,00 PLN | |
2010-01-27 | Pozycja 59 | 610,80 PLN | |
2010-01-27 | Pozycja 60 | 1 763,70 PLN | |
2010-01-27 | Pozycja 61 | 332,55 PLN | |
2010-01-27 | Pozycja 63 | 1 085,40 PLN | |
2010-01-27 | Pozycja 64 | 221,86 PLN | |
2010-01-27 | Pozycja 77 | 1 601,10 PLN | |
2010-01-27 | Pozycja 81 | 112,00 PLN | |
2010-01-27 | Pozycja 83 | 2 138,20 PLN | |
2010-01-27 | Pozycja 85 | 679,50 PLN | |
2010-01-27 | Pozycja 86 | 3 267,00 PLN | |
2010-01-27 | Pozycja 87 | 2 127,40 PLN | |
2010-01-27 | Pozycja 89 | 3 065,00 PLN | |
2010-01-27 | Pozycja 90 | 403,20 PLN | |
2010-01-27 | Pozycja 91 | 2 423,40 PLN | |
2010-01-27 | Pozycja 92 | 71,30 PLN | |
2010-01-27 | Pozycja 93 | 1 318,10 PLN | |
2010-01-27 | Pozycja 94 | 258,00 PLN | |
2010-01-27 | Pozycja 96 | 697,40 PLN | |
2010-01-27 | Pozycja 97 | 967,50 PLN | |
2010-01-27 | Pozycja 98 | 443,40 PLN | |
2010-01-27 | Pozycja 99 | 171,40 PLN | |
2010-01-27 | Pozycja 102 | 123,48 PLN | |
2010-01-27 | Pozycja 104 | 281,40 PLN | |
2010-01-27 | Pozycja 106 | 2 036,00 PLN | |
2010-01-27 | Pozycja 108 | 105,54 PLN | |
2010-01-27 | Pozycja 109 | 193,40 PLN | |
2010-01-27 | Pozycja 111 | 244,32 PLN | |
2010-01-27 | Pozycjaq 112 | 235,20 PLN | |
2010-01-27 | Pozycja 114 | 546,00 PLN | |
2010-01-27 | Pozycja 116 | 381,00 PLN | |
2010-01-27 | Pozycja 119 | 44,80 PLN | |
2010-01-27 | Pozycja 120 | 56,28 PLN | |
2010-01-27 | Pozycja 121 | 592,50 PLN | |
2010-01-27 | Pozycja 122 | 8 017,20 PLN | |
2010-01-27 | Pozycja 123 | 1 069,20 PLN | |
2010-01-27 | Pozycja 124 | 849,00 PLN | |
2010-01-27 | Pozycja 126 | 4 465,00 PLN | |
2010-01-27 | Pozycja 127 | 1 049,40 PLN | |
2010-01-27 | Pozycja 128 | 450,59 PLN | |
2010-01-27 | Pozycja 129 | 327,60 PLN | |
2010-01-27 | Pozycja 130 | 5 901,00 PLN | |
2010-01-27 | Pozycja 132 | 16 290,00 PLN | |
2010-01-27 | Pozycja 135 | 1 299,00 PLN | |
2010-01-27 | Pozycja 136 | 6 214,80 PLN | |
2010-01-27 | Pozycja 138 | 169,25 PLN | |
2010-01-27 | Pozycja 140 | 27,75 PLN | |
2010-01-27 | Pozycja 144 | 48,06 PLN | |
2010-01-27 | Pozycja 145 | 9,48 PLN | |
2010-01-27 | Pozycja 146 | 131,20 PLN | |
2010-01-27 | Pozycja 147 | 76,40 PLN | |
2010-01-27 | Pozycja 148 | 139,80 PLN | |
2010-01-27 | Pozycja 149 | 69,30 PLN | |
2010-01-27 | Pozycja 150 | 49,90 PLN | |
2010-01-27 | Pozycja 151 | 61,26 PLN | |
2010-01-27 | Pozycja 152 | 115,20 PLN | |
2010-01-27 | Pozycja 155 | 3,94 PLN | |
2010-01-27 | Pozycja 156 | 9,34 PLN | |
2010-01-27 | Pozycja 157 | 112,95 PLN | |
2010-01-27 | Pozycja 159 | 144,90 PLN | |
2010-01-27 | Pozycja 160 | 254,50 PLN | |
2010-01-27 | Pozycja 161 | 69,10 PLN | |
2010-01-27 | Pozycja 162 | 15,09 PLN | |
2010-01-27 | Pozycja 1636 | 7,52 PLN | |
2010-01-27 | Pozycja 164 | 9,93 PLN | |
2010-01-27 | Pozycja 165 | 22,80 PLN | |
2010-01-27 | Pozycja 166 | 110,80 PLN | |
2010-01-27 | Pozycja 167 | 80,40 PLN | |
2010-01-27 | Pozycja 168 | 257,00 PLN | |
2010-01-27 | Pozycja 169 | 100,00 PLN | |
2010-01-27 | Pozycja 171 | 15,64 PLN | |
2010-01-27 | Pozycja 172 | 103,20 PLN | |
2010-01-27 | Pozycja 173 | 239,50 PLN | |
2010-01-27 | Pozycja 174 | 83,40 PLN | |
2010-01-27 | Pozycja 175 | 21,24 PLN | |
2010-01-27 | Pozycja 177 | 302,75 PLN | |
2010-01-27 | Pozycja 178 | 448,91 PLN | |
2010-01-27 | Pozycja 180 | 76,95 PLN | |
2010-01-27 | Pozycja 181 | 31,15 PLN | |
2010-01-27 | Pozycja 182 | 241,20 PLN | |
2010-01-27 | Pozycja 183 | 45,00 PLN | |
2010-01-27 | Pozycja 184 | 27,36 PLN | |
2010-01-27 | Pozycja 185 | 12,22 PLN | |
2010-01-27 | Pozycja 186 | 852,00 PLN | |
2010-01-27 | Pozycja 187 | 12,20 PLN | |
2010-01-27 | Pozycja 188 | 137,90 PLN | |
2010-01-27 | Pozycja 189 | 97,76 PLN | |
2010-01-27 | Pozycja 190 | 136,50 PLN | |
2010-01-27 | Pozycja 191 | 33,36 PLN | |
2010-01-27 | Pozycja 192 | 29,76 PLN | |
2010-01-27 | Pozycja 194 | 303,10 PLN | |
2010-01-27 | Pozycja 195 | 1 024,80 PLN | |
2010-01-27 | Pozycja 196 | 321,40 PLN | |
2010-01-27 | Pozycja 197 | 139,38 PLN | |
2010-01-27 | Pozycja 198 | 70,84 PLN | |
2010-01-27 | Pozycja 200 | 196,00 PLN | |
2010-01-27 | Pozycja 201 | 94,30 PLN | |
2010-01-27 | Pozycja 202 | 32,72 PLN | |
2010-01-27 | Pozycja 204 | 912,00 PLN | |
2010-01-27 | Pozycja 205 | 120,00 PLN | |
2010-01-27 | Pozycja 206 | 4,60 PLN | |
2010-01-27 | Pozycja 207 | 761,60 PLN | |
2010-01-27 | Pozycja 208 | 57,50 PLN | |
2010-01-27 | Pozycja 209 | 14,94 PLN | |
2010-01-27 | Pozycja 211 | 1 066,00 PLN | |
2010-01-27 | Pozycja 212 | 319,20 PLN | |
2010-01-27 | Pozycja 213 | 730,00 PLN | |
2010-01-27 | Pozycja 214 | 3 148,60 PLN | |
2010-01-27 | Pozycja 215 | 326,80 PLN | |
2010-01-27 | Pozycja 216 | 594,00 PLN | |
2010-01-27 | Pozycja 217 | 109,30 PLN | |
2010-01-27 | Pozycja 218 | 75,30 PLN | |
2010-01-27 | Pozycja 219 | 1 543,80 PLN | |
2010-01-27 | Pozycja 220 | 14,66 PLN | |
2010-01-27 | Pozycja 221 | 6,18 PLN | |
2010-01-27 | Pozycja 222 | 135,50 PLN | |
2010-01-27 | Pozycja 223 | 78,80 PLN | |
2010-01-27 | Pozycja 224 | 39,40 PLN | |
2010-01-27 | Pozycja 225 | 91,74 PLN | |
2010-01-27 | Pozycja 230 | 206,20 PLN | |
2010-01-27 | Pozycja 232 | 1 405,30 PLN | |
2010-01-27 | Pozycja 233 | 705,60 PLN | |
2010-01-27 | Pozycja 234 | 76,40 PLN | |
2010-01-27 | Pozycja 237 | 971,30 PLN | |
2010-01-27 | Pozycja 238 | 14,67 PLN | |
2010-01-27 | Pozycja 240 | 656,00 PLN | |
2010-01-27 | Pozycja 241 | 8,84 PLN | |
2010-01-27 | Pozycja 242 | 1 891,80 PLN | |
2010-01-27 | Pozycja 243 | 174,65 PLN | |
2010-01-27 | Pozycja 244 | 299,25 PLN | |
2010-01-27 | Pozycja 245 | 146,26 PLN | |
2010-01-27 | Pozycja 246 | 149,60 PLN | |
2010-01-27 | Pozycja 247 | 1 380,00 PLN | |
