Dane wykonawcy:
WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY IM.LUDWIKA PERZYNY W KALISZU
Poznańska 79
62-800 Kalisz
woj. wielkopolskie
Zamówienia publiczne udzielone firmie WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY IM.LUDWIKA PERZYNY W KALISZU opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w latach 2011 - 2024
Liczba udzielonych tej firmie zamówień publicznych
120
Łączna wartość
wygranych przetargów
22 477 260 zł
Liczba zamawiających
6
Podstawą prezentowanych na stronie informacji są dane publikowane przez UZP w Biuletynie Zamówień Publicznych
Przetargi, które wygrała firma WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY IM.LUDWIKA PERZYNY W KALISZU, najczęściej zlokalizowane były w województwie wielkopolskim. Szacunkowa suma wszystkich udzielonych firmie WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY IM.LUDWIKA PERZYNY W KALISZU zamówień to 22 477 259,53 PLN. Najwięcej przetargów firma wygrała w roku 2024 (31 przetargów). Instytucją, która najczęściej udziela zamówień tej firmie jest UNIWERSYTET KALISKI im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego.
Najwyższa szacunkowa wartość udzielonego tej firmie zamówienia to 702 420,00 PLN w ramach ogłoszonego przez KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI przetargu, którego przedmiotem było Usługi medyczne wobec osób zatrzymanych - część 6.
Najniższa szacunkowa wartość przetargu, jaki wygrała ta firma to 210,86 PLN. Przedmiot tego zamówienia to Nabór podmiotów leczniczych przyjmujących studentów Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego na zajęcia praktyczne, praktyki zawodowe i ćwiczenia. - część 10 Przetarg ogłoszony był przez UNIWERSYTET KALISKI im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego.
Liczba udzielonych firmie WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY IM.LUDWIKA PERZYNY W KALISZU zamówień publicznych w poszczególnych latach:
Szacowane przychody z zamówień publicznych firmy WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY IM.LUDWIKA PERZYNY W KALISZU w poszczególnych latach:
Informacje szczegółowe o wygranych zamówieniach publicznych:
Rok | Liczba udzielonych zamówień | Wartość udzielonych zamówień | Zamawiający |
---|---|---|---|
2024 | 31 | 10 347 605,00 PLN | 2 |
2023 | 30 | 1 017 960,30 PLN | 2 |
2022 | 29 | 482 664,23 PLN | 2 |
2021 | 28 | 10 383 219,28 PLN | 1 |
2013 | 1 | 56 826,00 PLN | 1 |
2011 | 1 | 188 984,72 PLN | 1 |
RAZEM: | 120 | 22 477 259,53 PLN |
Firma najczęściej wygrywa przetargi na usługi (120 udzielonych zamówień publicznych w tej kategorii na łączną kwotę 22 477 259,53 zł). Przetargi, w których wygrywa firma WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY IM.LUDWIKA PERZYNY W KALISZU najczęściej dotyczą następujących dziedzin: Usługi edukacyjne i szkoleniowe, Usługi szkolenia zawodowego, Usługi szkolenia specjalistycznego, Dodatkowe usługi szpitalne, Usługi pogrzebowe i podobne
Podział udzielonych firmie zamówień publicznych ze względu na kategorię przetargu:
Struktura szacunkowych przychodów z przetargów publicznych ze względu na kategorię:
Miasta, w których firma WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY IM.LUDWIKA PERZYNY W KALISZU wygrała najwięcej przetargów:
Miasta, w których tej firmie najczęściej udzielane są zamówienia publiczne to: Kalisz (116 przetargów na łączną kwotę 21 325 714,13 zł). Ostrów Wielkopolski (3 przetargi na łączną kwotę 449 125,40 zł). Poznań (1 przetarg na łączną kwotę 702 420,00 zł).
Lista przetargów, w których firma WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY IM.LUDWIKA PERZYNY W KALISZU najprawdopodobniej wygrała:
Rok 2024
Data | Miasto / Zamawiający | Kategoria / Przedmiot zamówienia |
Wartość zamówienia |
---|---|---|---|
Kalisz UNIWERSYTET KALISKI im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego |
Usługi Nabór podmiotów leczniczych przyjmujących studentów Uniwersytetu Kaliskiego im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego na zajęcia praktyczne/ćwiczenia, praktyki zawodowe dla studentów kierunków |
10 140 789,60 PLN | |
2024-11-03 | Nabór podmiotów leczniczych przyjmujących studentów Uniwersytetu Kaliskiego im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego na zajęcia praktyczne/ćwiczenia, praktyki zawodowe dla studentów kierunków - część 30 | 338 026,32 PLN | |
2024-11-03 | Nabór podmiotów leczniczych przyjmujących studentów Uniwersytetu Kaliskiego im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego na zajęcia praktyczne/ćwiczenia, praktyki zawodowe dla studentów kierunków - część 29 | 338 026,32 PLN | |
2024-11-03 | Nabór podmiotów leczniczych przyjmujących studentów Uniwersytetu Kaliskiego im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego na zajęcia praktyczne/ćwiczenia, praktyki zawodowe dla studentów kierunków - część 28 | 338 026,32 PLN | |
2024-11-03 | Nabór podmiotów leczniczych przyjmujących studentów Uniwersytetu Kaliskiego im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego na zajęcia praktyczne/ćwiczenia, praktyki zawodowe dla studentów kierunków - część 27 | 338 026,32 PLN | |
2024-11-03 | Nabór podmiotów leczniczych przyjmujących studentów Uniwersytetu Kaliskiego im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego na zajęcia praktyczne/ćwiczenia, praktyki zawodowe dla studentów kierunków - część 26 | 338 026,32 PLN | |
2024-11-03 | Nabór podmiotów leczniczych przyjmujących studentów Uniwersytetu Kaliskiego im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego na zajęcia praktyczne/ćwiczenia, praktyki zawodowe dla studentów kierunków - część 25 | 338 026,32 PLN | |
2024-11-03 | Nabór podmiotów leczniczych przyjmujących studentów Uniwersytetu Kaliskiego im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego na zajęcia praktyczne/ćwiczenia, praktyki zawodowe dla studentów kierunków - część 24 | 338 026,32 PLN | |
2024-11-03 | Nabór podmiotów leczniczych przyjmujących studentów Uniwersytetu Kaliskiego im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego na zajęcia praktyczne/ćwiczenia, praktyki zawodowe dla studentów kierunków - część 23 | 338 026,32 PLN | |
2024-11-03 | Nabór podmiotów leczniczych przyjmujących studentów Uniwersytetu Kaliskiego im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego na zajęcia praktyczne/ćwiczenia, praktyki zawodowe dla studentów kierunków - część 22 | 338 026,32 PLN | |
2024-11-03 | Nabór podmiotów leczniczych przyjmujących studentów Uniwersytetu Kaliskiego im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego na zajęcia praktyczne/ćwiczenia, praktyki zawodowe dla studentów kierunków - część 21 | 338 026,32 PLN | |
2024-11-03 | Nabór podmiotów leczniczych przyjmujących studentów Uniwersytetu Kaliskiego im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego na zajęcia praktyczne/ćwiczenia, praktyki zawodowe dla studentów kierunków - część 20 | 338 026,32 PLN | |
2024-11-03 | Nabór podmiotów leczniczych przyjmujących studentów Uniwersytetu Kaliskiego im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego na zajęcia praktyczne/ćwiczenia, praktyki zawodowe dla studentów kierunków - część 19 | 338 026,32 PLN | |
2024-11-03 | Nabór podmiotów leczniczych przyjmujących studentów Uniwersytetu Kaliskiego im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego na zajęcia praktyczne/ćwiczenia, praktyki zawodowe dla studentów kierunków - część 18 | 338 026,32 PLN | |
2024-11-03 | Nabór podmiotów leczniczych przyjmujących studentów Uniwersytetu Kaliskiego im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego na zajęcia praktyczne/ćwiczenia, praktyki zawodowe dla studentów kierunków - część 17 | 338 026,32 PLN | |
2024-11-03 | Nabór podmiotów leczniczych przyjmujących studentów Uniwersytetu Kaliskiego im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego na zajęcia praktyczne/ćwiczenia, praktyki zawodowe dla studentów kierunków - część 16 | 338 026,32 PLN | |
2024-11-03 | Nabór podmiotów leczniczych przyjmujących studentów Uniwersytetu Kaliskiego im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego na zajęcia praktyczne/ćwiczenia, praktyki zawodowe dla studentów kierunków - część 15 | 338 026,32 PLN | |
2024-11-03 | Nabór podmiotów leczniczych przyjmujących studentów Uniwersytetu Kaliskiego im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego na zajęcia praktyczne/ćwiczenia, praktyki zawodowe dla studentów kierunków - część 14 | 338 026,32 PLN | |
2024-11-03 | Nabór podmiotów leczniczych przyjmujących studentów Uniwersytetu Kaliskiego im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego na zajęcia praktyczne/ćwiczenia, praktyki zawodowe dla studentów kierunków - część 13 | 338 026,32 PLN | |
2024-11-03 | Nabór podmiotów leczniczych przyjmujących studentów Uniwersytetu Kaliskiego im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego na zajęcia praktyczne/ćwiczenia, praktyki zawodowe dla studentów kierunków - część 12 | 338 026,32 PLN | |
2024-11-03 | Nabór podmiotów leczniczych przyjmujących studentów Uniwersytetu Kaliskiego im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego na zajęcia praktyczne/ćwiczenia, praktyki zawodowe dla studentów kierunków - część 11 | 338 026,32 PLN | |
2024-11-03 | Nabór podmiotów leczniczych przyjmujących studentów Uniwersytetu Kaliskiego im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego na zajęcia praktyczne/ćwiczenia, praktyki zawodowe dla studentów kierunków - część 10 | 338 026,32 PLN | |
2024-11-03 | Nabór podmiotów leczniczych przyjmujących studentów Uniwersytetu Kaliskiego im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego na zajęcia praktyczne/ćwiczenia, praktyki zawodowe dla studentów kierunków - część 9 | 338 026,32 PLN | |
2024-11-03 | Nabór podmiotów leczniczych przyjmujących studentów Uniwersytetu Kaliskiego im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego na zajęcia praktyczne/ćwiczenia, praktyki zawodowe dla studentów kierunków - część 8 | 338 026,32 PLN | |
2024-11-03 | Nabór podmiotów leczniczych przyjmujących studentów Uniwersytetu Kaliskiego im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego na zajęcia praktyczne/ćwiczenia, praktyki zawodowe dla studentów kierunków - część 7 | 338 026,32 PLN | |
2024-11-03 | Nabór podmiotów leczniczych przyjmujących studentów Uniwersytetu Kaliskiego im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego na zajęcia praktyczne/ćwiczenia, praktyki zawodowe dla studentów kierunków - część 6 | 338 026,32 PLN | |
2024-11-03 | Nabór podmiotów leczniczych przyjmujących studentów Uniwersytetu Kaliskiego im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego na zajęcia praktyczne/ćwiczenia, praktyki zawodowe dla studentów kierunków - część 5 | 338 026,32 PLN | |
2024-11-03 | Nabór podmiotów leczniczych przyjmujących studentów Uniwersytetu Kaliskiego im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego na zajęcia praktyczne/ćwiczenia, praktyki zawodowe dla studentów kierunków - część 4 | 338 026,32 PLN | |
2024-11-03 | Nabór podmiotów leczniczych przyjmujących studentów Uniwersytetu Kaliskiego im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego na zajęcia praktyczne/ćwiczenia, praktyki zawodowe dla studentów kierunków - część 3 | 338 026,32 PLN | |
2024-11-03 | Nabór podmiotów leczniczych przyjmujących studentów Uniwersytetu Kaliskiego im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego na zajęcia praktyczne/ćwiczenia, praktyki zawodowe dla studentów kierunków - część 2 | 338 026,32 PLN | |
2024-11-03 | Nabór podmiotów leczniczych przyjmujących studentów Uniwersytetu Kaliskiego im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego na zajęcia praktyczne/ćwiczenia, praktyki zawodowe dla studentów kierunków - część 1 | 338 026,32 PLN | |
2024-02-29 | Ostrów Wielkopolski PROKURATURA OKRĘGOWA W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM |
Usługi Usługi w zakresie przewozu zwłok, przechowywania zwłok oraz udostępnianie pomieszczeń do przeprowadzania sekcji i oględzin zwłok ludzkich na potrzeby prokuratur okręgu ostrowskiego - część 9 |
206 815,40 PLN |
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY IM.LUDWIKA PERZYNY W KALISZU najprawdopodobniej wygrała w roku 2024 to 10 347 605,00 zł. |
Rok 2023
Data | Miasto / Zamawiający | Kategoria / Przedmiot zamówienia |
Wartość zamówienia |
---|---|---|---|
Kalisz UNIWERSYTET KALISKI im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego |
Usługi Nabór podmiotów leczniczych przyjmujących studentów Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego na zajęcia praktyczne, praktyki zawodowe i ćwiczenia. |
315 540,30 PLN | |
2023-10-31 | Nabór podmiotów leczniczych przyjmujących studentów Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego na zajęcia praktyczne, praktyki zawodowe i ćwiczenia. - część 29 | 907,75 PLN | |
2023-10-31 | Nabór podmiotów leczniczych przyjmujących studentów Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego na zajęcia praktyczne, praktyki zawodowe i ćwiczenia. - część 28 | 1 526,22 PLN | |
2023-10-31 | Nabór podmiotów leczniczych przyjmujących studentów Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego na zajęcia praktyczne, praktyki zawodowe i ćwiczenia. - część 27 | 1 760,64 PLN | |
2023-10-31 | Nabór podmiotów leczniczych przyjmujących studentów Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego na zajęcia praktyczne, praktyki zawodowe i ćwiczenia. - część 26 | 6 623,60 PLN | |
2023-10-31 | Nabór podmiotów leczniczych przyjmujących studentów Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego na zajęcia praktyczne, praktyki zawodowe i ćwiczenia. - część 25 | 4 778,17 PLN | |
2023-10-31 | Nabór podmiotów leczniczych przyjmujących studentów Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego na zajęcia praktyczne, praktyki zawodowe i ćwiczenia. - część 24 | 18 554,06 PLN | |
2023-10-31 | Nabór podmiotów leczniczych przyjmujących studentów Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego na zajęcia praktyczne, praktyki zawodowe i ćwiczenia. - część 23 | 7 980,24 PLN | |
2023-10-31 | Nabór podmiotów leczniczych przyjmujących studentów Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego na zajęcia praktyczne, praktyki zawodowe i ćwiczenia. - część 22 | 4 628,54 PLN | |
2023-10-31 | Nabór podmiotów leczniczych przyjmujących studentów Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego na zajęcia praktyczne, praktyki zawodowe i ćwiczenia. - część 21 | 4 788,14 PLN | |
2023-10-31 | Nabór podmiotów leczniczych przyjmujących studentów Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego na zajęcia praktyczne, praktyki zawodowe i ćwiczenia. - część 20 | 3 351,70 PLN | |
2023-10-31 | Nabór podmiotów leczniczych przyjmujących studentów Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego na zajęcia praktyczne, praktyki zawodowe i ćwiczenia. - część 19 | 9 975,30 PLN | |
2023-10-31 | Nabór podmiotów leczniczych przyjmujących studentów Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego na zajęcia praktyczne, praktyki zawodowe i ćwiczenia. - część 18 | 14 504,09 PLN | |
2023-10-31 | Nabór podmiotów leczniczych przyjmujących studentów Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego na zajęcia praktyczne, praktyki zawodowe i ćwiczenia. - część 17 | 13 047,69 PLN | |
2023-10-31 | Nabór podmiotów leczniczych przyjmujących studentów Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego na zajęcia praktyczne, praktyki zawodowe i ćwiczenia. - część 16 | 9 930,41 PLN | |
2023-10-31 | Nabór podmiotów leczniczych przyjmujących studentów Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego na zajęcia praktyczne, praktyki zawodowe i ćwiczenia. - część 15 | 668,35 PLN | |
2023-10-31 | Nabór podmiotów leczniczych przyjmujących studentów Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego na zajęcia praktyczne, praktyki zawodowe i ćwiczenia. - część 14 | 6 390,68 PLN | |
2023-10-31 | Nabór podmiotów leczniczych przyjmujących studentów Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego na zajęcia praktyczne, praktyki zawodowe i ćwiczenia. - część 13 | 4 809,23 PLN | |
2023-10-31 | Nabór podmiotów leczniczych przyjmujących studentów Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego na zajęcia praktyczne, praktyki zawodowe i ćwiczenia. - część 12 | 4 723,30 PLN | |
2023-10-31 | Nabór podmiotów leczniczych przyjmujących studentów Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego na zajęcia praktyczne, praktyki zawodowe i ćwiczenia. - część 11 | 632,58 PLN | |
2023-10-31 | Nabór podmiotów leczniczych przyjmujących studentów Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego na zajęcia praktyczne, praktyki zawodowe i ćwiczenia. - część 10 | 210,86 PLN | |
2023-10-31 | Nabór podmiotów leczniczych przyjmujących studentów Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego na zajęcia praktyczne, praktyki zawodowe i ćwiczenia. - część 9 | 2 384,34 PLN | |
2023-10-31 | Nabór podmiotów leczniczych przyjmujących studentów Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego na zajęcia praktyczne, praktyki zawodowe i ćwiczenia. - część 8 | 12 519,20 PLN | |
2023-10-31 | Nabór podmiotów leczniczych przyjmujących studentów Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego na zajęcia praktyczne, praktyki zawodowe i ćwiczenia. - część 7 | 47 201,82 PLN | |
2023-10-31 | Nabór podmiotów leczniczych przyjmujących studentów Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego na zajęcia praktyczne, praktyki zawodowe i ćwiczenia. - część 6 | 21 081,62 PLN | |
2023-10-31 | Nabór podmiotów leczniczych przyjmujących studentów Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego na zajęcia praktyczne, praktyki zawodowe i ćwiczenia. - część 5 | 13 271,65 PLN | |
2023-10-31 | Nabór podmiotów leczniczych przyjmujących studentów Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego na zajęcia praktyczne, praktyki zawodowe i ćwiczenia. - część 4 | 11 836,55 PLN | |
2023-10-31 | Nabór podmiotów leczniczych przyjmujących studentów Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego na zajęcia praktyczne, praktyki zawodowe i ćwiczenia. - część 3 | 21 674,62 PLN | |
2023-10-31 | Nabór podmiotów leczniczych przyjmujących studentów Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego na zajęcia praktyczne, praktyki zawodowe i ćwiczenia. - część 2 | 24 183,98 PLN | |
2023-10-31 | Nabór podmiotów leczniczych przyjmujących studentów Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego na zajęcia praktyczne, praktyki zawodowe i ćwiczenia. - część 1 | 41 594,97 PLN | |
2023-08-08 | Poznań KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI |
Usługi Usługi medyczne wobec osób zatrzymanych - część 6 |
702 420,00 PLN |
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY IM.LUDWIKA PERZYNY W KALISZU najprawdopodobniej wygrała w roku 2023 to 1 017 960,30 zł. |
Rok 2022
Data | Miasto / Zamawiający | Kategoria / Przedmiot zamówienia |
Wartość zamówienia |
---|---|---|---|
Kalisz AKADEMIA KALISKA im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego |
Usługi "Nabór podmiotów leczniczych przyjmujących studentów Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego na zajęcia praktyczne, praktyki zawodowe i ćwiczenia dla studentów kierunków |
297 180,23 PLN | |
2022-10-26 | "Nabór podmiotów leczniczych przyjmujących studentów Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego na zajęcia praktyczne, praktyki zawodowe i ćwiczenia dla studentów kierunków - część 27 | 4 197,74 PLN | |
2022-10-26 | "Nabór podmiotów leczniczych przyjmujących studentów Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego na zajęcia praktyczne, praktyki zawodowe i ćwiczenia dla studentów kierunków - część 26 | 6 996,24 PLN | |
2022-10-26 | "Nabór podmiotów leczniczych przyjmujących studentów Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego na zajęcia praktyczne, praktyki zawodowe i ćwiczenia dla studentów kierunków - część 25 | 1 128,14 PLN | |
2022-10-26 | "Nabór podmiotów leczniczych przyjmujących studentów Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego na zajęcia praktyczne, praktyki zawodowe i ćwiczenia dla studentów kierunków - część 24 | 7 433,51 PLN | |
2022-10-26 | "Nabór podmiotów leczniczych przyjmujących studentów Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego na zajęcia praktyczne, praktyki zawodowe i ćwiczenia dla studentów kierunków - część 23 | 12 873,08 PLN | |
2022-10-26 | "Nabór podmiotów leczniczych przyjmujących studentów Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego na zajęcia praktyczne, praktyki zawodowe i ćwiczenia dla studentów kierunków - część 22 | 10 013,37 PLN | |
2022-10-26 | "Nabór podmiotów leczniczych przyjmujących studentów Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego na zajęcia praktyczne, praktyki zawodowe i ćwiczenia dla studentów kierunków - część 21 | 367,30 PLN | |
2022-10-26 | "Nabór podmiotów leczniczych przyjmujących studentów Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego na zajęcia praktyczne, praktyki zawodowe i ćwiczenia dla studentów kierunków - część 20 | 306,09 PLN | |
2022-10-26 | "Nabór podmiotów leczniczych przyjmujących studentów Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego na zajęcia praktyczne, praktyki zawodowe i ćwiczenia dla studentów kierunków - część 19 | 4 713,93 PLN | |
2022-10-26 | "Nabór podmiotów leczniczych przyjmujących studentów Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego na zajęcia praktyczne, praktyki zawodowe i ćwiczenia dla studentów kierunków - część 18 | 341,07 PLN | |
2022-10-26 | "Nabór podmiotów leczniczych przyjmujących studentów Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego na zajęcia praktyczne, praktyki zawodowe i ćwiczenia dla studentów kierunków - część 17 | 7 031,22 PLN | |
2022-10-26 | "Nabór podmiotów leczniczych przyjmujących studentów Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego na zajęcia praktyczne, praktyki zawodowe i ćwiczenia dla studentów kierunków - część 16 | 11 952,91 PLN | |
2022-10-26 | "Nabór podmiotów leczniczych przyjmujących studentów Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego na zajęcia praktyczne, praktyki zawodowe i ćwiczenia dla studentów kierunków - część 15 | 4 763,70 PLN | |
2022-10-26 | "Nabór podmiotów leczniczych przyjmujących studentów Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego na zajęcia praktyczne, praktyki zawodowe i ćwiczenia dla studentów kierunków - część 14 | 7 287,75 PLN | |
2022-10-26 | "Nabór podmiotów leczniczych przyjmujących studentów Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego na zajęcia praktyczne, praktyki zawodowe i ćwiczenia dla studentów kierunków - część 13 | 9 223,73 PLN | |
2022-10-26 | "Nabór podmiotów leczniczych przyjmujących studentów Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego na zajęcia praktyczne, praktyki zawodowe i ćwiczenia dla studentów kierunków - część 28 | 2 378,72 PLN | |
2022-10-26 | "Nabór podmiotów leczniczych przyjmujących studentów Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego na zajęcia praktyczne, praktyki zawodowe i ćwiczenia dla studentów kierunków - część 12 | 1 493,10 PLN | |
2022-10-26 | "Nabór podmiotów leczniczych przyjmujących studentów Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego na zajęcia praktyczne, praktyki zawodowe i ćwiczenia dla studentów kierunków - część 11 | 497,70 PLN | |
2022-10-26 | "Nabór podmiotów leczniczych przyjmujących studentów Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego na zajęcia praktyczne, praktyki zawodowe i ćwiczenia dla studentów kierunków - część 10 | 11 575,72 PLN | |
2022-10-26 | "Nabór podmiotów leczniczych przyjmujących studentów Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego na zajęcia praktyczne, praktyki zawodowe i ćwiczenia dla studentów kierunków - część 9 | 45 557,25 PLN | |
2022-10-26 | "Nabór podmiotów leczniczych przyjmujących studentów Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego na zajęcia praktyczne, praktyki zawodowe i ćwiczenia dla studentów kierunków - część 8 | 13 978,90 PLN | |
2022-10-26 | "Nabór podmiotów leczniczych przyjmujących studentów Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego na zajęcia praktyczne, praktyki zawodowe i ćwiczenia dla studentów kierunków - część 7 | 8 553,19 PLN | |
2022-10-26 | "Nabór podmiotów leczniczych przyjmujących studentów Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego na zajęcia praktyczne, praktyki zawodowe i ćwiczenia dla studentów kierunków - część 6 | 11 272,27 PLN | |
2022-10-26 | "Nabór podmiotów leczniczych przyjmujących studentów Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego na zajęcia praktyczne, praktyki zawodowe i ćwiczenia dla studentów kierunków - część 5 | 7 188,64 PLN | |
2022-10-26 | "Nabór podmiotów leczniczych przyjmujących studentów Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego na zajęcia praktyczne, praktyki zawodowe i ćwiczenia dla studentów kierunków - część 4 | 20 166,66 PLN | |
2022-10-26 | "Nabór podmiotów leczniczych przyjmujących studentów Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego na zajęcia praktyczne, praktyki zawodowe i ćwiczenia dla studentów kierunków - część 3 | 22 218,18 PLN | |
2022-10-26 | "Nabór podmiotów leczniczych przyjmujących studentów Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego na zajęcia praktyczne, praktyki zawodowe i ćwiczenia dla studentów kierunków - część 2 | 23 861,87 PLN | |
2022-10-26 | "Nabór podmiotów leczniczych przyjmujących studentów Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego na zajęcia praktyczne, praktyki zawodowe i ćwiczenia dla studentów kierunków - część 1 | 39 808,25 PLN | |
2022-09-22 | Ostrów Wielkopolski PROKURATURA OKRĘGOWA W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM |
Usługi Usługi w zakresie przewozu zwłok, przechowywania zwłok oraz udostępnianie pomieszczeń do przeprowadzania sekcji i oględzin zwłok ludzkich na potrzeby prokuratur okręgu ostrowskiego z podziałem na zad. - część 3 |
185 484,00 PLN |
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY IM.LUDWIKA PERZYNY W KALISZU najprawdopodobniej wygrała w roku 2022 to 482 664,23 zł. |
Rok 2021
Data | Miasto / Zamawiający | Kategoria / Przedmiot zamówienia |
Wartość zamówienia |
---|---|---|---|
Kalisz AKADEMIA KALISKA im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego |
Usługi Nabór podmiotów leczniczych przyjmujących studentów Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego na zajęcia praktyczne, praktyki zawodowe i ćwiczenia dla studentów. |
10 383 219,28 PLN | |
2021-10-29 | Nabór podmiotów leczniczych przyjmujących studentów Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego na zajęcia praktyczne, praktyki zawodowe i ćwiczenia dla studentów. - część 13 | 370 829,26 PLN | |
