Dane wykonawcy:
ENEA OPERATOR SP. Z O.O.
Strzeszyńska 58
60-479 Poznań
woj. wielkopolskie
Zamówienia publiczne udzielone firmie ENEA OPERATOR SP. Z O.O. opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w latach 2009 - 2025
Liczba udzielonych tej firmie zamówień publicznych
870
Łączna wartość
wygranych przetargów
88 460 844 zł
Liczba zamawiających
179
Podstawą prezentowanych na stronie informacji są dane publikowane przez UZP w Biuletynie Zamówień Publicznych
Przetargi, które wygrała firma ENEA OPERATOR SP. Z O.O., najczęściej zlokalizowane były w województwie zachodniopomorskim. Szacunkowa suma wszystkich udzielonych firmie ENEA OPERATOR SP. Z O.O. zamówień to 88 460 843,80 PLN. Najwięcej przetargów firma wygrała w roku 2012 (316 przetargów). Instytucją, która najczęściej udziela zamówień tej firmie jest Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie.
Najwyższa szacunkowa wartość udzielonego tej firmie zamówienia to 4 600 200,00 PLN w ramach ogłoszonego przez Uniwersytet im. A. Mickiewicza przetargu, którego przedmiotem było Świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla obiektów niemieszkalnych (taryfa C).
Najniższa szacunkowa wartość przetargu, jaki wygrała ta firma to 0,00 PLN. Przedmiot tego zamówienia to Usługi dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Poznaniu oraz podległych terenowych komórek organizacyjnych Przetarg ogłoszony był przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Poznaniu.
Liczba udzielonych firmie ENEA OPERATOR SP. Z O.O. zamówień publicznych w poszczególnych latach:
Szacowane przychody z zamówień publicznych firmy ENEA OPERATOR SP. Z O.O. w poszczególnych latach:
Informacje szczegółowe o wygranych zamówieniach publicznych:
Rok | Liczba udzielonych zamówień | Wartość udzielonych zamówień | Zamawiający |
---|---|---|---|
2025 | 8 | 2 602 529,21 PLN | 6 |
2024 | 13 | 2 834 736,12 PLN | 7 |
2023 | 13 | 5 549 450,29 PLN | 10 |
2022 | 7 | 3 942 796,08 PLN | 7 |
2021 | 5 | 790 316,70 PLN | 5 |
2017 | 14 | 4 927 043,17 PLN | 11 |
2016 | 22 | 6 131 699,90 PLN | 15 |
2015 | 97 | 6 822 831,33 PLN | 17 |
2014 | 37 | 9 356 277,84 PLN | 31 |
2013 | 309 | 16 872 133,38 PLN | 54 |
2012 | 316 | 22 874 347,70 PLN | 45 |
2011 | 16 | 4 270 708,32 PLN | 13 |
2010 | 8 | 1 152 710,00 PLN | 5 |
2009 | 5 | 333 263,76 PLN | 3 |
RAZEM: | 870 | 88 460 843,80 PLN |
Firma najczęściej wygrywa przetargi na usługi (852 udzielonych zamówień publicznych w tej kategorii na łączną kwotę 83 486 545,73 zł). Przetargi, w których wygrywa firma ENEA OPERATOR SP. Z O.O. najczęściej dotyczą następujących dziedzin: Przesył energii elektrycznej, Przesył energii elektrycznej i podobne usługi, Elektryczność, Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa, Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
Podział udzielonych firmie zamówień publicznych ze względu na kategorię przetargu:
Struktura szacunkowych przychodów z przetargów publicznych ze względu na kategorię:
Miasta, w których firma ENEA OPERATOR SP. Z O.O. wygrała najwięcej przetargów:
Miasta, w których tej firmie najczęściej udzielane są zamówienia publiczne to: Szczecin (237 przetargów na łączną kwotę 19 574 847,39 zł). Brusy (180 przetargów na łączną kwotę 1 353 427,35 zł). Chociwel (78 przetargów na łączną kwotę 526 617,63 zł). Dobrzany (62 przetargi na łączną kwotę 459 082,68 zł). Poznań (53 przetargi na łączną kwotę 16 072 356,23 zł).
Lista przetargów, w których firma ENEA OPERATOR SP. Z O.O. najprawdopodobniej wygrała:
Rok 2025
Rok 2024
Rok 2023
Rok 2022
Rok 2021
Rok 2017
Rok 2016
Rok 2015
Data | Miasto / Zamawiający | Kategoria / Przedmiot zamówienia |
Wartość zamówienia |
---|---|---|---|
2015-12-31 | Szczecin Komenda Wojewódzka Policji |
Usługi Usługa dystrybucji energii elektrycznej do obiektu Komendy Powiatowej Policji w Gryfinie ul.Łużycka 3 |
43 000,00 PLN |
2015-12-14 | Poznań Telewizja Polska S.A. Oddział w Poznaniu |
Usługi Dystrybucja energii elektrycznej do budynku Oddziału Terenowego Telewizji Polskiej S.A. w Poznaniu przy ul.Serafitek 8 w okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2017 roku |
330 000,00 PLN |
2015-11-12 | Poznań Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Poznaniu |
Usługi Dystrybucja energii elektrycznej dla obiektu II Oddziału ZUS w Poznaniu ul. Starołęcka 31 |
477 506,53 PLN |
2015-10-30 | Bydgoszcz Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego Delegatura w Bydgoszczy |
Usługi świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej - nr sprawy 2/BYD/2015 |
53 437,16 PLN |
2015-09-24 | Bydgoszcz Komenda Wojewódzka Policji |
Usługi Dystrybucja energii elektrycznej do siedziby Komendy Powiatowej Policji w Inowrocławiu i Komendy Powiatowej Policji w Tucholi |
164 574,00 PLN |
Bydgoszcz Leśny Park Kultury i Wypoczynku MYŚLĘCINEK Sp. z o.o. w Bydgoszczy |
Usługi Dystrybucja energii elektrycznej dla zasilania trampów i pawilonu wystawienniczo-usługowego w Leśnym Parku Kultury i Wypoczynku Myślęcinek Sp. z o.o. w Bydgoszczy |
264 809,75 PLN | |
2015-05-01 | Pawilon wystawienniczo-usługowy | 175 103,19 PLN | |
2015-03-01 | Zasilanie trampów | 89 706,56 PLN | |
2015-04-01 | Szczecin Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia |
Usługi Dystrybucja energii elektrycznej do budynku siedziby Zachodniopomorskiego OW NFZ |
86 527,99 PLN |
2015-03-25 | Poznań Uniwersytet im. A. Mickiewicza |
Usługi Świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla obiektów UAM - Wydział Historyczny, Poznań, ul. Umultowska 89D - taryfa B. |
590 440,00 PLN |
2015-01-30 | Warszawa Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych |
Usługi Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie uslugi dystrybucji energii elektrycznej dla Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artkułów Rolno-Spożywczych, punkt poboru energii elektrycznej w Poznaniu, nr sprawyGI-BAD-231-12/14 |
189 325,68 PLN |
2015-01-12 | Poznań Izba Celna w Poznaniu |
Usługi dystrybucja energii elektrycznej |
514 573,98 PLN |
2015-01-01 | Puławy Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy |
Usługi Szamotuły |
10 733,64 PLN |
2015-01-01 | Kobylin Burmistrz Kobylina |
Usługi Dystrybucja energii elektrycznej |
758 664,65 PLN |
2015-01-01 | Ujście Gmina Ujście |
Usługi Dystrybucja energii elektrycznej |
184 001,41 PLN |
2015-01-01 | Szczecin Sąd Okręgowy w Szczecinie |
Usługi Usługę dystrybucji energii elektrycznej dla Sądu Okręgowego w Szczecinie |
552 854,56 PLN |
2015-01-01 | Szczecin Instytut Pamięci Narodowej - KŚZpNP - Oddział Szczecin |
Usługi Świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla obiektów IPN -KSZpNP Oddział w Szczecinie przy ul. Janickiego 30 i P.Skargi 14 |
160 000,00 PLN |
2015-01-01 | Szczecin Szkoła Podstawowa Nr 51 im. prof. Stanisława Helsztyńskiego |
Usługi Dystrybucja energii elektrycznej do Szkoły Podstawowej Nr 51 w Szczecinie, przy ulicy Jodłowej 21 |
109 756,10 PLN |
2015-01-01 | Bydgoszcz Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy |
Dostawy Dystrybucja energii elektrycznej dla Domu Studenta nr 3 w Bydgoszczy przy ul. Powstańców Wielkopolskich 46 |
622 425,88 PLN |
Szczecin Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie |
Usługi Świadczenie przez OSD ENEA - Operator SA usługi dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby obiektów Województwa Zachodniopomorskiego - Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie |
1 710 200,00 PLN | |
2015-01-01 | Przepompownia melioracyjna Karsibór I. II, IV | 32 600,00 PLN | |
2015-01-01 | Monitoring przepławki na rzece Mołstowie - Grąd | 2 400,00 PLN | |
2015-01-01 | Przepompownia melioracyjna Karcino | 24 200,00 PLN | |
2015-01-01 | Przepompownia melioracyjna Załom II | 27 000,00 PLN | |
2015-01-01 | Przepompownia melioracyjna Załom - Bystra | 34 200,00 PLN | |
2015-01-01 | Przepompowania melioracyjna Lubczyna I i II | 35 100,00 PLN | |
2015-01-01 | Przepompownia melioracyjna Komarowo II | 67 000,00 PLN | |
2015-01-01 | Przepompownia melioracyjna Bolesławice II | 41 200,00 PLN | |
2015-01-01 | Przepompownia melioracyjna Święta | 23 900,00 PLN | |
2015-01-01 | Przepompownia melioracyjna Brzeziny | 13 900,00 PLN | |
2015-01-01 | Przepompownia melioracyjna Budzień | 34 100,00 PLN | |
2015-01-01 | Przepompownia melioracyjna Stepnica I | 6 700,00 PLN | |
2015-01-01 | Przepompownia melioracyjna Stepnica II | 214 000,00 PLN | |
2015-01-01 | Przepompownia melioracyjna Stepnica III | 32 000,00 PLN | |
2015-01-01 | Przepompownia melioracyjna Gąsierzyno II | 29 200,00 PLN | |
2015-01-01 | Przepompownia melioracyjna Kopice | 12 400,00 PLN | |
2015-01-01 | Przepompownia melioracyjną Żarnowo II | 31 400,00 PLN | |
2015-01-01 | Przepompownia melioracyjna Żarnowo - Śmięć | 38 400,00 PLN | |
2015-01-01 | Budynek biurowy TO Gryfino | 700,00 PLN | |
2015-01-01 | Przepompownia melioracyjna Żabnica | 13 800,00 PLN | |
2015-01-01 | Przepompownia melioracyjna Krajnik | 27 000,00 PLN | |
2015-01-01 | Przepompownia melioracyjna Żórawie | 1 200,00 PLN | |
2015-01-01 | Przepompownia melioracyjna Bielinek | 108 000,00 PLN | |
2015-01-01 | Przepompownia melioracyjna Marwice | 6 200,00 PLN | |
2015-01-01 | Przepompownia melioracyjna Mniszki | 33 100,00 PLN | |
2015-01-01 | Przepompownia melioracyjna Krzywin | 8 300,00 PLN | |
2015-01-01 | Przepompownia melioracyjna Rogowo | 34 200,00 PLN | |
2015-01-01 | Przepompownia melioracyjna Mrzeżyno 2 | 41 100,00 PLN | |
2015-01-01 | Przepompownia melioracyjna Włodarka 1 | 8 300,00 PLN | |
2015-01-01 | Przepompownia melioracyjna Niechorze - Skalno | 36 900,00 PLN | |
2015-01-01 | Przepompownia melioracyjna Niechorze - wrota | 14 000,00 PLN | |
2015-01-01 | Przepompownia melioracyjna Ninikowo | 37 200,00 PLN | |
2015-01-01 | Przepompownia melioracyjna Wrzosowo | 21 300,00 PLN | |
2015-01-01 | Przepompownia melioracyjna Wydrzany | 9 900,00 PLN | |
2015-01-01 | Przepompownia melioracyjna Darzowice | 49 700,00 PLN | |
2015-01-01 | Przepompownia melioracyjna Skarchowo | 18 500,00 PLN | |
2015-01-01 | Przepompownia melioracyjna Sibino | 4 200,00 PLN | |
2015-01-01 | Przepompownia melioracyjna Chrząstowo - Świnice | 32 600,00 PLN | |
2015-01-01 | Przepompownia melioracyjna Skoszewo | 7 900,00 PLN | |
2015-01-01 | Przepompownia melioracyjna Strzeżewo | 21 300,00 PLN | |
2015-01-01 | Przepompownia melioracyjna Sulikowo | 33 900,00 PLN | |
2015-01-01 | Przepompownia melioracyjna Rozwarowo | 39 900,00 PLN | |
2015-01-01 | Przepompownia melioracyjna Trzebieszów I, II | 34 200,00 PLN | |
2015-01-01 | Przepompownia melioracyjna Karsibór III | 7 900,00 PLN | |
2015-01-01 | Przepompownia melioracyjna Chrząszczewo | 9 100,00 PLN | |
2015-01-01 | Przepompownia melioracyjna Żółcino | 3 000,00 PLN | |
2015-01-01 | Przepompownia melioracyjna Ognica - Mostowa | 11 100,00 PLN | |
2015-01-01 | Przepompownia melioracyjna Rękowo | 10 700,00 PLN | |
2015-01-01 | Przepompownia melioracyjna Sierosław | 11 100,00 PLN | |
2015-01-01 | Przepompownia melioracyjna Kołczewo | 7 900,00 PLN | |
2015-01-01 | Przepompownia melioracyjna Zastań | 2 200,00 PLN | |
2015-01-01 | Przepompownia melioracyjna Dziwnówek | 11 100,00 PLN | |
2015-01-01 | Biuro TO Kamień Pomorski | 2 200,00 PLN | |
2015-01-01 | Budynek biurowy TO Nowogard | 1 100,00 PLN | |
2015-01-01 | Przepompownia melioracyjna Giżyn | 2 300,00 PLN | |
2015-01-01 | Przepompownia melioracyjna Przywodzie | 10 100,00 PLN | |
2015-01-01 | Przepompownia melioracyjna Witkowo I i II | 42 300,00 PLN | |
2015-01-01 | Przepompownia melioracyjna Kolin | 1 900,00 PLN | |
2015-01-01 | Przepompownia melioracyjna Pomietów I i II | 17 100,00 PLN | |
2015-01-01 | Pomieszczenia biurowe 2 TO Stargard Szczeciński | 1 200,00 PLN | |
2015-01-01 | Przepompownia melioracyjna Wysp Pucka | 13 200,00 PLN | |
2015-01-01 | Przepompownia melioracyjna Warnołęka | 38 200,00 PLN | |
2015-01-01 | Przepompownia melioracyjna Jasienica | 17 400,00 PLN | |
2015-01-01 | Przepompownia melioracyjna Mścięcino | 14 200,00 PLN | |
2015-01-01 | Przepompownia melioracyjna Uniemyśl | 14 800,00 PLN | |
2015-01-01 | Przepompownia melioracyjna Niekłończyca | 18 100,00 PLN | |
2015-01-01 | Przepompownia melioracyjna Rzędziny | 26 900,00 PLN | |
2015-01-01 | Przepompownia melioracyjna Police | 11 100,00 PLN | |
2015-01-01 | Przepompownia melioracyjna Nowe Warpno | 11 200,00 PLN | |
2015-01-01 | Przepompownia melioracyjna Mała Trzebież II | 2 200,00 PLN | |
2015-01-01 | Przepompownia melioracyjna Trzebież I Rybacka | 10 800,00 PLN | |
2015-01-01 | Magazyn przeciwpowodziowy | 200,00 PLN | |
2015-01-01 | Przepompownia melioracyjna Pławno | 1 000,00 PLN | |
2015-01-01 | Budynek biurowy TO Myślibórz | 1 100,00 PLN | |
2015-01-01 | Przepompownia melioracyjna Golczew | 4 700,00 PLN | |
2015-01-01 | Przepompownia melioracyjna Świątki | 22 400,00 PLN | |
2015-01-01 | Przepompownia melioracyjna Myśliborzyce | 2 200,00 PLN | |
2015-01-01 | Przepompownia melioracyjna Grzymiradz | 2 900,00 PLN | |
2015-01-01 | Przepompownia melioracyjna Sulimierz | 2 200,00 PLN | |
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma ENEA OPERATOR SP. Z O.O. najprawdopodobniej wygrała w roku 2015 to 6 822 831,33 zł. |
Rok 2014
Rok 2013
Data | Miasto / Zamawiający | Kategoria / Przedmiot zamówienia |
Wartość zamówienia |
---|---|---|---|
2013-12-30 | Poznań Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu |
Dostawy Świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej |
70 000,00 PLN |
2013-12-30 | Poznań Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu |
Dostawy Świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej |
150 000,00 PLN |
Poznań Prokuratura Okręgowa |
Usługi Usługa dystrbucji energii elektrycznej |
104 627,34 PLN | |
2013-12-21 | Usługa dystrybucji energii elektrycznej | 14 106,97 PLN | |
2013-12-04 | Usługa dystrybucji energii elektrycznej | 90 520,37 PLN | |
2013-12-18 | Goleniów Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. |
Usługi Świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby obiektów Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. |
154 710,89 PLN |
2013-12-11 | Szczecin Trzeci Urząd Skarbowy w Szczecinie |
Usługi Przesył energii elektrycznej |
36 983,02 PLN |
2013-12-09 | Tuchola Powiat Tucholski |
Usługi Zakup usług dystrybucji energii elektrycznej |
476 364,93 PLN |
2013-12-06 | Szczecin Komenda Wojewódzka Policji |
Roboty budowlane Przyłączenie do sieci energetycznej obiektu Komendy Powiatowej Policji w Wałczu |
17 014,59 PLN |
2013-12-05 | Szczecin Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Szczecinie |
Usługi Przesył energii elektrycznej |
363 524,26 PLN |
2013-11-08 | Nowogard Celowy Związek Gmin R-XXI |
Usługi Usługa przesyłu energii elektrycznej do Stacji Przeładunkowej Odpadów w Świnoujściu należącej do Regionalnego Zakładu Gospodarowania Odpadami w Słajsinie |
81 605,08 PLN |
2013-10-31 | Włoszakowice Zarząd Dróg Gminnych |
Dostawy Usługa ciągłej dystrybucji energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia ulicznego znajdującego się we władaniu Gminy Włoszakowice |
42 464,67 PLN |
2013-10-31 | Poznań Areszt Śledczy w Poznaniu |
Usługi Świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby Aresztu Śledczego w Poznaniu i Oddziału Zewnętrznego w Poznaniu |
506 760,75 PLN |
2013-10-23 | Nowa Sól Sąd Rejonowy w Nowej Soli |
Usługi Świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej do punktów odbiorów wskazanych przez Zamawiającego. |
157 342,08 PLN |
2013-10-23 | Bydgoszcz Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy |
Usługi Dystrybucja energii elektrycznej |
143 741,96 PLN |
2013-09-26 | Poznań Sąd Apelacyjny w Poznaniu |
Usługi Świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby Sądu Apelacyjnego w Poznaniu - zasilanie rezerwowe |
32 593,00 PLN |
2013-09-26 | Poznań Sąd Apelacyjny w Poznaniu |
Usługi Świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby Sądu Apelacyjnego w Poznaniu - zasilanie główne |
347 188,00 PLN |
2013-08-31 | Grodzisk Wielkopolski Sąd Rejonowy w Grodzisku Wlkp. |
Usługi Świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla Sądu Rejonowego w Grodzisku Wlkp. oraz Wydziałów Zamiejscowych z siedzibą w Wolsztynie i Wydziałów Zamiejscowych z siedzibą w Nowym Tomyślu |
132 047,28 PLN |
2013-08-28 | Poznań Sąd Rejonowy Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu |
Usługi Usługa dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby Sądu Rejonowego Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu. |
186 638,93 PLN |
2013-08-20 | Września "Szpital Powiatowy we Wrześni" Sp. z o.o. |
Usługi Zakup usług dystrybucji energii elektrycznej dla Szpitala Powiatowego we Wrześni Sp. z o.o. |
493 619,77 PLN |
2013-08-14 | Nowa Wieś Wielka Gmina Nowa Wieś Wielka |
Usługi Zakup usług dystrybucji energii elektrycznej |
8 531,28 PLN |
Szczecin Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Zachodniopomorski Oddział Regionalny |
Usługi Usługa świadczenia dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby Biur Powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibami w Choszcznie, Nowogardzie, Baniach, Golczewie, Pyrzycach, Stargardzie Szczecińskim i Mirosławcu. |
117 304,82 PLN | |
2013-08-01 | Świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby Biura Powiatu Choszczeńskiego ARiMR z siedzibą w Choszcznie. | 19 169,83 PLN | |
2013-08-01 | Świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby Biura Powiatu Wałeckiego ARiMR z siedzibą w Mirosławcu | 15 234,63 PLN | |
2013-08-01 | Świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby Biura Powiatu Stargardzkiego ARiMR z siedzibą w Stargardzie Szczecińskim | 21 850,35 PLN | |
2013-08-01 | Świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby Biura Powiatu Pyrzyckiego ARiMR z siedzibą w Pyrzycach | 13 381,86 PLN | |
2013-08-01 | Świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby Biura Powiatu Kamieńskiego ARiMR z siedzibą w Golczewie | 19 324,22 PLN | |
2013-08-01 | Świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby Biura Powiatu Gryfińskiego ARiMR z siedzibą w Baniach | 13 247,32 PLN | |
2013-08-01 | Świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby Biura Powiatu Goleniowskiego ARiMR z siedzibą w Nowogard | 15 096,61 PLN | |
2013-07-01 | Drezdenko Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. Szpital Powiatowy w Drezdenku |
Usługi Usługa dystrybucji energii elektrycznej, nr sprawy PCZSzp/WR/11/2013 |
537 146,38 PLN |
2013-07-01 | Czarnków Starostwo Powiatowe |
Usługi Zakup usług dystrybucji energii elektrycznej |
943 590,04 PLN |
2013-06-26 | Nowogród Bobrzański Zakład Karny w Krzywańcu |
Usługi Nr spr. 12/DKW/EE/12 Wykonanie usługi w zakresie dystrybucji energii elektrycznej do Zakładu Karnego w Krzywańcu |
614 000,00 PLN |
2013-06-26 | Warszawa Urząd Dozoru Technicznego |
Usługi Usługa dystrybucji energii elektrycznej do obiektu Urzędu Dozoru Technicznego przy ul. Kamiennej w Bydgoszczy. Znak sprawyZP-AN-44/13 |
70 637,67 PLN |
2013-06-07 | Czerwonak Gmina Czerwonak |
Usługi Usługi dystrybucji energii elektrycznej dla jednostek Gminy Czerwonak |
542 000,00 PLN |
2013-06-07 | Gryfice Sąd Rejonowy w Gryficach |
Usługi Usługa dystrybucji energii elektryczne do budynku sądowego w Łobzie |
47 879,57 PLN |
2013-06-06 | Bydgoszcz Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J.J. Śniadeckich |
Usługi Usługa dystrybucji energii elektrycznej |
905 216,04 PLN |
2013-06-01 | Kłodawa Gmina Kłodawa |
Usługi Usługi dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia drogowego na terenie Gminy Kłodawa |
215 026,64 PLN |
2013-06-01 | Myślibórz Sąd Rejonowy w Myśliborzu |
Usługi Usługa dystrybucji energii elektrycznej w Sądzie Rejonowym w Myśliborzu ul. Niedziałkowskiego6 oraz w Wydziałach Zamiejscowych w Choszcznie ul. Wolności 14 |
115 875,76 PLN |
2013-05-31 | Warszawa Urząd Dozoru Technicznego |
Usługi Dystrybucja energii elektrycznej do obiektu Urzędu Dozoru Technicznego przy ul. Ceglanej 19 w Zielonej Górze (65-034). Znak sprawyZP-AN-37/13 |
39 360,00 PLN |
2013-05-15 | Bydgoszcz Leśny Park Kultury i Wypoczynku MYŚLĘCINEK Sp. z o.o. w Bydgoszczy |
Usługi Dystrybucja energii elektrycznej dla Centrum Targowego w Leśnym Parku Kultury i Wypoczynku Myślęcinek Sp. z o. o. w Bydgoszczy |
111 119,80 PLN |
2013-05-15 | Szczecin Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie |
Usługi Usługa dystrybucji energii elektrycznej do obiektu Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinie. |
275 000,00 PLN |
Ostrów Wielkopolski Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Ostrowie Wielkopolskim |
Usługi Świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do obiektów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Ostrowie Wielkopolskim zlokalizowanych wRawiczu, przy ul. Mikołajewicza 18, Lesznie przy al. Krasińskiego 36, Kościanie przy ul. Kaźmierczaka 31, Wolsztynie przy ul. Poznańskiej 1 oraz Gostyniu przy ul. Nowe Wrota 10 |
437 853,62 PLN | |
2013-04-30 | Świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do obiektu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Ostrowie Wielkopolskim zlokalizowanego w Gostyniu przy ul. Nowe Wrota 10 | 27 306,29 PLN | |
2013-04-30 | Świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do obiektu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Ostrowie Wielkopolskim zlokalizowanego w Kościanie przy ul Kaźmierczaka 31 | 56 911,63 PLN | |
2013-04-29 | Świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do obiektu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Ostrowie Wielkopolskim zlokalizowanego w Rawiczu przy ul. Mikołajewicza18. | 189 778,11 PLN | |
2013-04-29 | Świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do obiektu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Ostrowie Wielkopolskim zlokalizowanego w Lesznie przy al. Krasińskiego 36 | 113 087,81 PLN | |
2013-03-28 | Świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do obiektu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Ostrowie Wielkopolskim zlokalizowanego w Wolsztynie przy ul. Poznańskiej 1. | 50 769,78 PLN | |
2013-04-16 | Szczecin Prokuratura Okręgowa w Szczecinie |
Usługi Usługa przesyłu energii elektrycznej do obiektów Prokuratury Okręgowej w Szczecinie |
90 730,28 PLN |
2013-04-02 | Szczecin Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej |
Usługi Świadczenie usługi dystrybucji i przesyłu energii elektrycznej w okresie do 31.12.2014r. do Domu Pomocy Społecznej DKiPZS w Szczecinie |
160 005,18 PLN |
2013-03-29 | Środa Wielkopolska Urząd Miejski w Środzie Wlkp. |
Usługi Świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej oświetlenia miejsc publicznych, ulic, placów i dróg znajdujących się na terenie miasta i gminy Środa Wielkopolska |
914 659,98 PLN |
Poznań Prokuratura Okręgowa |
Usługi Usługa dystrybucji energii elektrycznej |
135 254,70 PLN | |
2013-03-19 | Usługa dystrybucji energii elektrycznej | 29 433,53 PLN | |
2013-01-03 | Usługa dystrybucji energii elektrycznej | 22 381,52 PLN | |
2013-01-01 | Usługa dystrybucji energii elektrycznej | 17 490,45 PLN | |
2012-12-31 | Usługa dystrybucji energii elektrycznej | 17 426,77 PLN | |
2012-12-31 | Usługa dystrybucji energii elektrycznej | 13 982,04 PLN | |
2012-12-18 | Usługa dystrybucji energii elektrycznej | 11 371,46 PLN | |
2012-12-18 | Usługa dystrybucji energii elektrycznej | 9 468,44 PLN | |
2012-12-04 | Usługa dystrybucji energii elektrycznej | 13 700,49 PLN | |
2013-03-15 | Mogilno Powiat Mogileński |
Dostawy zakup usług dystrybucji energii elektrycznej. |
468 751,92 PLN |
2013-03-15 | Chojnice Areszt Śledczy |
Usługi Postępowaniu w trybie zamówienia z wolnej ręki na świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do budynku Oddziału Zewnętrznego w Czersku. |
48 574,04 PLN |
2013-03-15 | Szczecin Komenda Wojewódzka Policji |
Roboty budowlane Przyłączenie do sieci energetycznej obiektu Komendy Powiatowej Policji w Choszcznie przy ul.Bohaterów Warszawy |
27 223,34 PLN |
2013-03-11 | Legnica Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Legnicy |
Usługi Dystrybucja energii elektrycznej do budynku w Biurze Terenowym ZUS w Górze przy ul. Wrocławskiej 54. |
31 491,35 PLN |
2013-03-01 | Gostyń Gmina Gostyń |
Usługi Dystrybucja energii elektrycznej |
344 400,00 PLN |
2013-03-01 | Szczecin Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie |
Usługi Usługa dystrybucji energii elektrycznej do obiektów Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie i Świnoujściu |
276 460,51 PLN |
2013-03-01 | Szczecin Województwo Zachodniopomorskie-Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego |
