Dane wykonawcy:
"QUATRO COMPUTERS" Maciej Zachara
Jana Matejki 2
35-064 Rzeszów
woj. podkarpackie
Zamówienia publiczne udzielone firmie "QUATRO COMPUTERS" Maciej Zachara opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w latach 2008 - 2025
Liczba udzielonych tej firmie zamówień publicznych
482
Łączna wartość
wygranych przetargów
5 849 627 zł
Liczba zamawiających
27
Podstawą prezentowanych na stronie informacji są dane publikowane przez UZP w Biuletynie Zamówień Publicznych
Przetargi, które wygrała firma "QUATRO COMPUTERS" Maciej Zachara, najczęściej zlokalizowane były w województwie podkarpackim. Szacunkowa suma wszystkich udzielonych firmie "QUATRO COMPUTERS" Maciej Zachara zamówień to 5 849 627,25 PLN. Najwięcej przetargów firma wygrała w roku 2023 (138 przetargów). Instytucją, która najczęściej udziela zamówień tej firmie jest POLITECHNIKA RZESZOWSKA IM.IGNACEGO ŁUKASIEWICZA.
Najwyższa szacunkowa wartość udzielonego tej firmie zamówienia to 501 869,06 PLN w ramach ogłoszonego przez GMINA WIELOPOLE SKRZYŃSKIE przetargu, którego przedmiotem było Poprawa jakości oferty edukacyjnej samorządowych Szkół Podstawowych z terenu Gminy Wielopole Skrzyńskie - część 4.
Najniższa szacunkowa wartość przetargu, jaki wygrała ta firma to 199,26 PLN. Przedmiot tego zamówienia to Sprzedaż wraz z dostarczeniem 2 krzeseł biurowych oraz 2 podnóżków - część 2 Przetarg ogłoszony był przez Uniwersytet Rzeszowski.
Liczba udzielonych firmie "QUATRO COMPUTERS" Maciej Zachara zamówień publicznych w poszczególnych latach:
Szacowane przychody z zamówień publicznych firmy "QUATRO COMPUTERS" Maciej Zachara w poszczególnych latach:
Informacje szczegółowe o wygranych zamówieniach publicznych:
Rok | Liczba udzielonych zamówień | Wartość udzielonych zamówień | Zamawiający |
---|---|---|---|
2025 | 3 | 6 594,03 PLN | 1 |
2024 | 124 | 2 283 600,10 PLN | 8 |
2023 | 138 | 1 130 256,47 PLN | 6 |
2022 | 111 | 1 049 761,34 PLN | 4 |
2021 | 73 | 541 516,42 PLN | 1 |
2019 | 1 | 2 350,00 PLN | 1 |
2017 | 3 | 353 587,80 PLN | 3 |
2016 | 19 | 120 686,13 PLN | 5 |
2015 | 1 | 24 600,00 PLN | 1 |
2013 | 1 | 67 648,77 PLN | 1 |
2012 | 1 | 19 778,40 PLN | 1 |
2011 | 1 | 10 920,00 PLN | 1 |
2010 | 4 | 69 467,80 PLN | 2 |
2008 | 2 | 168 859,99 PLN | 2 |
RAZEM: | 482 | 5 849 627,25 PLN |
Firma najczęściej wygrywa przetargi na dostawy (475 udzielonych zamówień publicznych w tej kategorii na łączną kwotę 4 918 650,39 zł). Przetargi, w których wygrywa firma "QUATRO COMPUTERS" Maciej Zachara najczęściej dotyczą następujących dziedzin: Urządzenia komputerowe, Różny sprzęt komputerowy, Komputery przenośne, Monitory ekranowe, Komputer biurkowy
Podział udzielonych firmie zamówień publicznych ze względu na kategorię przetargu:
Struktura szacunkowych przychodów z przetargów publicznych ze względu na kategorię:
Miasta, w których firma "QUATRO COMPUTERS" Maciej Zachara wygrała najwięcej przetargów:
Miasta, w których tej firmie najczęściej udzielane są zamówienia publiczne to: Rzeszów (455 przetargów na łączną kwotę 4 235 136,27 zł). Tarnów (3 przetargi na łączną kwotę 78 185,00 zł). Bydgoszcz (3 przetargi na łączną kwotę 14 709,00 zł). Mielec (2 przetargi na łączną kwotę 26 481,00 zł). Jedlicze (2 przetargi na łączną kwotę 41 758,50 zł).
Lista przetargów, w których firma "QUATRO COMPUTERS" Maciej Zachara najprawdopodobniej wygrała:
Rok 2025
Data | Miasto / Zamawiający | Kategoria / Przedmiot zamówienia |
Wartość zamówienia |
---|---|---|---|
2025-02-05 | Rzeszów Uniwersytet Rzeszowski |
Dostawy Sprzedaż i dostawa fabrycznie nowego, nieużywanego dysku zewnętrznego dla Dwujęzycznego Liceum Uniwersyteckiego. |
768,75 PLN |
2025-01-24 | Rzeszów Uniwersytet Rzeszowski |
Dostawy Sprzedaż i dostarczenie sprzętu AGD: lodówki, kuchenki mikrofalowej i czajnika. |
1 428,03 PLN |
2025-01-15 | Rzeszów Uniwersytet Rzeszowski |
Dostawy "Dostawa ekspresu do kawy" |
4 397,25 PLN |
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma "QUATRO COMPUTERS" Maciej Zachara najprawdopodobniej wygrała w roku 2025 to 6 594,03 zł. |
Rok 2024
Data | Miasto / Zamawiający | Kategoria / Przedmiot zamówienia |
Wartość zamówienia |
---|---|---|---|
2024-12-27 | Rzeszów POLITECHNIKA RZESZOWSKA IM.IGNACEGO ŁUKASIEWICZA |
Dostawy Dostawa wraz z montażem foteli dla jednostek Politechniki Rzeszowskiej - część 11 |
4 879,00 PLN |
2024-12-20 | Rzeszów Uniwersytet Rzeszowski |
Dostawy Sprzedaż wraz z dostarczeniem kuchenki mikrofalowej |
397,29 PLN |
2024-12-19 | Rzeszów POLITECHNIKA RZESZOWSKA IM.IGNACEGO ŁUKASIEWICZA |
Dostawy Dostawa przenośnego sprzętu komputerowego dla jednostek Politechniki Rzeszowskiej- VIII - część 4 |
5 424,00 PLN |
Rzeszów POLITECHNIKA RZESZOWSKA IM.IGNACEGO ŁUKASIEWICZA |
Dostawy Dostawa sprzętu komputerowego dla jednostek Politechniki Rzeszowskiej- IX |
35 570,00 PLN | |
2024-12-11 | Dostawa sprzętu komputerowego dla jednostek Politechniki Rzeszowskiej- IX - część 19 | 2 900,00 PLN | |
2024-12-11 | Dostawa sprzętu komputerowego dla jednostek Politechniki Rzeszowskiej- IX - część 27 | 2 100,00 PLN | |
2024-12-11 | Dostawa sprzętu komputerowego dla jednostek Politechniki Rzeszowskiej- IX - część 12 | 5 350,00 PLN | |
2024-12-11 | Dostawa sprzętu komputerowego dla jednostek Politechniki Rzeszowskiej- IX - część 14 | 4 990,00 PLN | |
2024-12-11 | Dostawa sprzętu komputerowego dla jednostek Politechniki Rzeszowskiej- IX - część 16 | 19 430,00 PLN | |
2024-12-11 | Dostawa sprzętu komputerowego dla jednostek Politechniki Rzeszowskiej- IX - część 3 | 800,00 PLN | |
Rzeszów POLITECHNIKA RZESZOWSKA IM.IGNACEGO ŁUKASIEWICZA |
Dostawy Dostawa przenośnego sprzętu komputerowego dla jednostek Politechniki Rzeszowskiej- XII |
113 192,00 PLN | |
2024-12-11 | Dostawa przenośnego sprzętu komputerowego dla jednostek Politechniki Rzeszowskiej- XII - część 6 | 5 092,00 PLN | |
2024-12-11 | Dostawa przenośnego sprzętu komputerowego dla jednostek Politechniki Rzeszowskiej- XII - część 4 | 5 350,00 PLN | |
2024-12-11 | Dostawa przenośnego sprzętu komputerowego dla jednostek Politechniki Rzeszowskiej- XII - część 3 | 4 981,00 PLN | |
2024-12-11 | Dostawa przenośnego sprzętu komputerowego dla jednostek Politechniki Rzeszowskiej- XII - część 14 | 11 426,00 PLN | |
2024-12-11 | Dostawa przenośnego sprzętu komputerowego dla jednostek Politechniki Rzeszowskiej- XII - część 23 | 14 022,00 PLN | |
2024-12-11 | Dostawa przenośnego sprzętu komputerowego dla jednostek Politechniki Rzeszowskiej- XII - część 22 | 5 953,00 PLN | |
2024-12-11 | Dostawa przenośnego sprzętu komputerowego dla jednostek Politechniki Rzeszowskiej- XII - część 21 | 5 817,00 PLN | |
2024-12-11 | Dostawa przenośnego sprzętu komputerowego dla jednostek Politechniki Rzeszowskiej- XII - część 20 | 4 059,00 PLN | |
2024-12-11 | Dostawa przenośnego sprzętu komputerowego dla jednostek Politechniki Rzeszowskiej- XII - część 19 | 4 415,00 PLN | |
2024-12-11 | Dostawa przenośnego sprzętu komputerowego dla jednostek Politechniki Rzeszowskiej- XII - część 16 | 10 947,00 PLN | |
2024-12-11 | Dostawa przenośnego sprzętu komputerowego dla jednostek Politechniki Rzeszowskiej- XII - część 15 | 2 829,00 PLN | |
2024-12-11 | Dostawa przenośnego sprzętu komputerowego dla jednostek Politechniki Rzeszowskiej- XII - część 12 | 6 605,00 PLN | |
2024-12-11 | Dostawa przenośnego sprzętu komputerowego dla jednostek Politechniki Rzeszowskiej- XII - część 10 | 11 463,00 PLN | |
2024-12-11 | Dostawa przenośnego sprzętu komputerowego dla jednostek Politechniki Rzeszowskiej- XII - część 9 | 14 206,00 PLN | |
2024-12-11 | Dostawa przenośnego sprzętu komputerowego dla jednostek Politechniki Rzeszowskiej- XII - część 8 | 6 027,00 PLN | |
Rzeszów POLITECHNIKA RZESZOWSKA IM.IGNACEGO ŁUKASIEWICZA |
Dostawy Dostawa sprzętu komputerowego dla jednostek Politechniki Rzeszowskiej - X |
78 442,50 PLN | |
2024-12-09 | Dostawa sprzętu komputerowego dla jednostek Politechniki Rzeszowskiej - X - część 22 | 710,00 PLN | |
2024-12-09 | Dostawa sprzętu komputerowego dla jednostek Politechniki Rzeszowskiej - X - część 19 | 2 900,00 PLN | |
2024-12-09 | Dostawa sprzętu komputerowego dla jednostek Politechniki Rzeszowskiej - X - część 18 | 490,00 PLN | |
2024-12-09 | Dostawa sprzętu komputerowego dla jednostek Politechniki Rzeszowskiej - X - część 15 | 730,30 PLN | |
2024-12-09 | Dostawa sprzętu komputerowego dla jednostek Politechniki Rzeszowskiej - X - część 14 | 750,00 PLN | |
2024-12-09 | Dostawa sprzętu komputerowego dla jednostek Politechniki Rzeszowskiej - X - część 10 | 1 400,00 PLN | |
2024-12-09 | Dostawa sprzętu komputerowego dla jednostek Politechniki Rzeszowskiej - X - część 9 | 1 072,20 PLN | |
2024-12-09 | Dostawa sprzętu komputerowego dla jednostek Politechniki Rzeszowskiej - X - część 8 | 595,00 PLN | |
2024-12-09 | Dostawa sprzętu komputerowego dla jednostek Politechniki Rzeszowskiej - X - część 7 | 58 495,00 PLN | |
2024-12-09 | Dostawa sprzętu komputerowego dla jednostek Politechniki Rzeszowskiej - X - część 2 | 2 800,00 PLN | |
2024-12-09 | Dostawa sprzętu komputerowego dla jednostek Politechniki Rzeszowskiej - X - część 1 | 8 500,00 PLN | |
2024-12-07 | Gwoźnica Górna Szkoła Podstawowa im. Juliana Przybosia w Gwoźnicy Górnej |
Dostawy Zakup urządzeń i oprogramowania. |
124 908,22 PLN |
2024-12-07 | Połomia SZKOŁA PODSTAWOWA IM.KSIĘDZA KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W POŁOMI |
Dostawy Zakup urządzeń i oprogramowania |
155 370,98 PLN |
2024-12-06 | Rzeszów Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie |
Dostawy Zakup sprzętu informatycznego na potrzeby Filii nr 2 Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie |
51 598,50 PLN |
Rzeszów POLITECHNIKA RZESZOWSKA IM.IGNACEGO ŁUKASIEWICZA |
Dostawy Dostawa przenośnego sprzętu komputerowego dla jednostek Politechniki Rzeszowskiej - XI |
70 828,85 PLN | |
2024-12-03 | Dostawa przenośnego sprzętu komputerowego dla jednostek Politechniki Rzeszowskiej - XI - część 24 | 2 324,00 PLN | |
2024-12-03 | Dostawa przenośnego sprzętu komputerowego dla jednostek Politechniki Rzeszowskiej - XI - część 22 | 10 824,00 PLN | |
2024-12-03 | Dostawa przenośnego sprzętu komputerowego dla jednostek Politechniki Rzeszowskiej - XI - część 21 | 6 765,00 PLN | |
2024-12-03 | Dostawa przenośnego sprzętu komputerowego dla jednostek Politechniki Rzeszowskiej - XI - część 20 | 5 043,00 PLN | |
2024-12-03 | Dostawa przenośnego sprzętu komputerowego dla jednostek Politechniki Rzeszowskiej - XI - część 18 | 3 813,00 PLN | |
2024-12-03 | Dostawa przenośnego sprzętu komputerowego dla jednostek Politechniki Rzeszowskiej - XI - część 15 | 30 012,00 PLN | |
2024-12-03 | Dostawa przenośnego sprzętu komputerowego dla jednostek Politechniki Rzeszowskiej - XI - część 5 | 7 749,00 PLN | |
2024-12-03 | Dostawa przenośnego sprzętu komputerowego dla jednostek Politechniki Rzeszowskiej - XI - część 4 | 4 298,85 PLN | |
2024-11-13 | Wielopole Skrzyńskie GMINA WIELOPOLE SKRZYŃSKIE |
Roboty budowlane Poprawa jakości oferty edukacyjnej samorządowych Szkół Podstawowych z terenu Gminy Wielopole Skrzyńskie - część 4 |
501 869,06 PLN |
Rzeszów POLITECHNIKA RZESZOWSKA IM.IGNACEGO ŁUKASIEWICZA |
Dostawy Dostawa sprzętu komputerowego dla jednostek Politechniki Rzeszowskiej - VII |
259 360,55 PLN | |
2024-10-25 | Dostawa sprzętu komputerowego dla jednostek Politechniki Rzeszowskiej - VII - część 11 | 3 990,00 PLN | |
2024-10-25 | Dostawa sprzętu komputerowego dla jednostek Politechniki Rzeszowskiej - VII - część 30 | 46 900,00 PLN | |
2024-10-25 | Dostawa sprzętu komputerowego dla jednostek Politechniki Rzeszowskiej - VII - część 29 | 4 300,00 PLN | |
2024-10-25 | Dostawa sprzętu komputerowego dla jednostek Politechniki Rzeszowskiej - VII - część 28 | 4 200,00 PLN | |
2024-10-25 | Dostawa sprzętu komputerowego dla jednostek Politechniki Rzeszowskiej - VII - część 24 | 10 199,20 PLN | |
2024-10-25 | Dostawa sprzętu komputerowego dla jednostek Politechniki Rzeszowskiej - VII - część 23 | 3 999,00 PLN | |
2024-10-25 | Dostawa sprzętu komputerowego dla jednostek Politechniki Rzeszowskiej - VII - część 22 | 3 121,55 PLN | |
2024-10-25 | Dostawa sprzętu komputerowego dla jednostek Politechniki Rzeszowskiej - VII - część 21 | 90 780,80 PLN | |
2024-10-25 | Dostawa sprzętu komputerowego dla jednostek Politechniki Rzeszowskiej - VII - część 14 | 49 900,00 PLN | |
2024-10-25 | Dostawa sprzętu komputerowego dla jednostek Politechniki Rzeszowskiej - VII - część 12 | 8 700,00 PLN | |
2024-10-25 | Dostawa sprzętu komputerowego dla jednostek Politechniki Rzeszowskiej - VII - część 1 | 33 270,00 PLN | |
2024-09-20 | Rzeszów POLITECHNIKA RZESZOWSKA IM.IGNACEGO ŁUKASIEWICZA |
Dostawy Zakup systemu zarządzania flotą pojazdów |
187 177,50 PLN |
Rzeszów POLITECHNIKA RZESZOWSKA IM.IGNACEGO ŁUKASIEWICZA |
Dostawy Dostawa przenośnego sprzętu komputerowego dla jednostek Politechniki Rzeszowskiej- VI |
47 228,00 PLN | |
2024-08-22 | Dostawa przenośnego sprzętu komputerowego dla jednostek Politechniki Rzeszowskiej- VI - część 22 | 4 231,00 PLN | |
2024-08-22 | Dostawa przenośnego sprzętu komputerowego dla jednostek Politechniki Rzeszowskiej- VI - część 21 | 4 907,00 PLN | |
2024-08-22 | Dostawa przenośnego sprzętu komputerowego dla jednostek Politechniki Rzeszowskiej- VI - część 20 | 2 767,00 PLN | |
2024-08-22 | Dostawa przenośnego sprzętu komputerowego dla jednostek Politechniki Rzeszowskiej- VI - część 18 | 10 565,00 PLN | |
2024-08-22 | Dostawa przenośnego sprzętu komputerowego dla jednostek Politechniki Rzeszowskiej- VI - część 17 | 5 350,00 PLN | |
2024-08-22 | Dostawa przenośnego sprzętu komputerowego dla jednostek Politechniki Rzeszowskiej- VI - część 13 | 4 784,00 PLN | |
2024-08-22 | Dostawa przenośnego sprzętu komputerowego dla jednostek Politechniki Rzeszowskiej- VI - część 6 | 11 685,00 PLN | |
2024-08-22 | Dostawa przenośnego sprzętu komputerowego dla jednostek Politechniki Rzeszowskiej- VI - część 4 | 2 939,00 PLN | |
Rzeszów POLITECHNIKA RZESZOWSKA IM.IGNACEGO ŁUKASIEWICZA |
Dostawy Dostawa sprzętu komputerowego dla jednostek Politechniki Rzeszowskiej V |
113 623,20 PLN | |
2024-08-19 | Dostawa sprzętu komputerowego dla jednostek Politechniki Rzeszowskiej V - część 22 | 87 000,00 PLN | |
2024-08-19 | Dostawa sprzętu komputerowego dla jednostek Politechniki Rzeszowskiej V - część 18 | 12 753,80 PLN | |
2024-08-19 | Dostawa sprzętu komputerowego dla jednostek Politechniki Rzeszowskiej V - część 13 | 1 999,00 PLN | |
2024-08-19 | Dostawa sprzętu komputerowego dla jednostek Politechniki Rzeszowskiej V - część 12 | 3 695,00 PLN | |
2024-08-19 | Dostawa sprzętu komputerowego dla jednostek Politechniki Rzeszowskiej V - część 10 | 1 999,00 PLN | |
2024-08-19 | Dostawa sprzętu komputerowego dla jednostek Politechniki Rzeszowskiej V - część 9 | 6 176,40 PLN | |
2024-08-07 | Rzeszów POLITECHNIKA RZESZOWSKA IM.IGNACEGO ŁUKASIEWICZA |
Dostawy Dostawa ogniw paliwowych do AOS H2 |
189 420,00 PLN |
2024-07-24 | Rzeszów Uniwersytet Rzeszowski |
Dostawy Sprzedaż wraz z dostarczeniem mebli do Dwujęzycznego Liceum Uniwersyteckiego |
2 699,85 PLN |
Rzeszów POLITECHNIKA RZESZOWSKA IM.IGNACEGO ŁUKASIEWICZA |
Dostawy Dostawa, montaż i ustawienie mebli oraz dostawa krzeseł dla jednostek Politechniki Rzeszowskiej |
9 932,00 PLN | |
2024-07-04 | Dostawa, montaż i ustawienie mebli oraz dostawa krzeseł dla jednostek Politechniki Rzeszowskiej - część 7 | 2 798,00 PLN | |
2024-07-04 | Dostawa, montaż i ustawienie mebli oraz dostawa krzeseł dla jednostek Politechniki Rzeszowskiej - część 1 | 7 134,00 PLN | |
Rzeszów POLITECHNIKA RZESZOWSKA IM.IGNACEGO ŁUKASIEWICZA |
Dostawy Dostawa przenośnego sprzętu komputerowego dla potrzeb Politechniki Rzeszowskiej - IV |
51 183,00 PLN | |
2024-06-28 | Dostawa przenośnego sprzętu komputerowego dla potrzeb Politechniki Rzeszowskiej - IV - część 20 | 17 896,00 PLN | |
2024-06-28 | Dostawa przenośnego sprzętu komputerowego dla potrzeb Politechniki Rzeszowskiej - IV - część 19 | 7 257,00 PLN | |
2024-06-28 | Dostawa przenośnego sprzętu komputerowego dla potrzeb Politechniki Rzeszowskiej - IV - część 13 | 4 913,00 PLN | |
2024-06-28 | Dostawa przenośnego sprzętu komputerowego dla potrzeb Politechniki Rzeszowskiej - IV - część 11 | 7 047,00 PLN | |
2024-06-28 | Dostawa przenośnego sprzętu komputerowego dla potrzeb Politechniki Rzeszowskiej - IV - część 8 | 8 425,00 PLN | |
2024-06-28 | Dostawa przenośnego sprzętu komputerowego dla potrzeb Politechniki Rzeszowskiej - IV - część 4 | 5 645,00 PLN | |
Rzeszów POLITECHNIKA RZESZOWSKA IM.IGNACEGO ŁUKASIEWICZA |
Dostawy Dostawa sprzętu komputerowego dla jednostek Politechniki Rzeszowskiej III |
129 397,98 PLN | |
2024-05-27 | Dostawa sprzętu komputerowego dla jednostek Politechniki Rzeszowskiej III - część 17 | 44 000,00 PLN | |
2024-05-27 | Dostawa sprzętu komputerowego dla jednostek Politechniki Rzeszowskiej III - część 16 | 948,00 PLN | |
2024-05-27 | Dostawa sprzętu komputerowego dla jednostek Politechniki Rzeszowskiej III - część 13 | 897,90 PLN | |
2024-05-27 | Dostawa sprzętu komputerowego dla jednostek Politechniki Rzeszowskiej III - część 12 | 2 150,00 PLN | |
2024-05-27 | Dostawa sprzętu komputerowego dla jednostek Politechniki Rzeszowskiej III - część 10 | 1 300,00 PLN | |
2024-05-27 | Dostawa sprzętu komputerowego dla jednostek Politechniki Rzeszowskiej III - część 8 | 30 800,00 PLN | |
2024-05-27 | Dostawa sprzętu komputerowego dla jednostek Politechniki Rzeszowskiej III - część 7 | 2 020,00 PLN | |
2024-05-27 | Dostawa sprzętu komputerowego dla jednostek Politechniki Rzeszowskiej III - część 6 | 979,08 PLN | |
2024-05-27 | Dostawa sprzętu komputerowego dla jednostek Politechniki Rzeszowskiej III - część 4 | 37 043,00 PLN | |
2024-05-27 | Dostawa sprzętu komputerowego dla jednostek Politechniki Rzeszowskiej III - część 2 | 9 260,00 PLN | |
Rzeszów Uniwersytet Rzeszowski |
Dostawy Sprzedaż i dostawa fabrycznie nowego, nieużywanego sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Rzeszowskiego |
9 099,54 PLN | |
2024-05-10 | Sprzedaż i dostawa fabrycznie nowego, nieużywanego sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Rzeszowskiego - część 3 | 981,54 PLN | |
2024-05-10 | Sprzedaż i dostawa fabrycznie nowego, nieużywanego sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Rzeszowskiego - część 2 | 8 118,00 PLN | |
2024-04-30 | Rzeszów Uniwersytet Rzeszowski |
Dostawy Sprzedaż i dostawa fabrycznie nowego, nieużywanego sprzętu komputerowego dla Instytutu Nauk o Polityce Uniwersytetu Rzeszowskiego - część 2 |
1 894,20 PLN |
Rzeszów Uniwersytet Rzeszowski |
Dostawy Sprzedaż i dostawa fabrycznie nowego, nieużywanego sprzętu komputerowego i używanych terminali komputerowych dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Rzeszowskiego. |
7 319,73 PLN | |
2024-04-30 | Sprzedaż i dostawa fabrycznie nowego, nieużywanego sprzętu komputerowego i używanych terminali komputerowych dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Rzeszowskiego. - część 4 | 6 815,43 PLN | |
2024-04-30 | Sprzedaż i dostawa fabrycznie nowego, nieużywanego sprzętu komputerowego i używanych terminali komputerowych dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Rzeszowskiego. - część 2 | 504,30 PLN | |
2024-04-29 | Rzeszów POLITECHNIKA RZESZOWSKA IM.IGNACEGO ŁUKASIEWICZA |
Dostawy Dostawa krzeseł/foteli oraz dostawa i montaż półki dla jednostek Politechniki Rzeszowskiej - część 2 |
1 057,00 PLN |
2024-04-29 | Jasło Miasto Jasło |
Dostawy Nagrody dla laureatów uczestniczących w II Edycji Konkursu Giełdy GENialnych Pomysłów dla Jasła. - część 5 |
3 595,00 PLN |
2024-04-25 | Rzeszów Uniwersytet Rzeszowski |
Dostawy Sprzedaż i dostawa fabrycznie nowego, nieużywanego sprzętu dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Rzeszowskiego - część 2 |
959,40 PLN |
2024-04-12 | Rzeszów Uniwersytet Rzeszowski |
Dostawy Sprzedaż i dostarczenie szafki dla Dwujęzycznego Liceum Uniwersyteckiego |
1 045,50 PLN |
2024-04-10 | Rzeszów Uniwersytet Rzeszowski |
Dostawy Sprzedaż i dostawa fabrycznie nowego, nieużywanego sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Rzeszowskiego - część 5 |
13 653,00 PLN |
Rzeszów POLITECHNIKA RZESZOWSKA IM.IGNACEGO ŁUKASIEWICZA |
Dostawy Dostawa przenośnego sprzętu komputerowego dla potrzeb Politechniki Rzeszowskiej - II |
42 637,00 PLN | |
2024-04-05 | Dostawa przenośnego sprzętu komputerowego dla potrzeb Politechniki Rzeszowskiej - II - część 12 | 2 398,00 PLN | |
2024-04-05 | Dostawa przenośnego sprzętu komputerowego dla potrzeb Politechniki Rzeszowskiej - II - część 11 | 3 185,00 PLN | |
2024-04-05 | Dostawa przenośnego sprzętu komputerowego dla potrzeb Politechniki Rzeszowskiej - II - część 8 | 26 932,00 PLN | |
2024-04-05 | Dostawa przenośnego sprzętu komputerowego dla potrzeb Politechniki Rzeszowskiej - II - część 5 | 6 642,00 PLN | |
2024-04-05 | Dostawa przenośnego sprzętu komputerowego dla potrzeb Politechniki Rzeszowskiej - II - część 2 | 3 480,00 PLN | |
Rzeszów POLITECHNIKA RZESZOWSKA IM.IGNACEGO ŁUKASIEWICZA |
Dostawy Dostawa sprzętu komputerowego dla jednostek Politechniki Rzeszowskiej - I |
28 549,00 PLN | |
2024-04-04 | Dostawa sprzętu komputerowego dla jednostek Politechniki Rzeszowskiej - I - część 16 | 1 300,00 PLN | |
2024-04-04 | Dostawa sprzętu komputerowego dla jednostek Politechniki Rzeszowskiej - I - część 12 | 6 960,00 PLN | |
2024-04-04 | Dostawa sprzętu komputerowego dla jednostek Politechniki Rzeszowskiej - I - część 10 | 7 800,00 PLN | |
2024-04-04 | Dostawa sprzętu komputerowego dla jednostek Politechniki Rzeszowskiej - I - część 5 | 3 615,00 PLN | |
2024-04-04 | Dostawa sprzętu komputerowego dla jednostek Politechniki Rzeszowskiej - I - część 3 | 774,00 PLN | |
2024-04-04 | Dostawa sprzętu komputerowego dla jednostek Politechniki Rzeszowskiej - I - część 2 | 8 100,00 PLN | |
Rzeszów Uniwersytet Rzeszowski |
Dostawy Sprzedaż i dostawa fabrycznie nowego, nieużywanego sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Rzeszowskiego |
5 927,37 PLN | |
2024-03-20 | Sprzedaż i dostawa fabrycznie nowego, nieużywanego sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Rzeszowskiego - część 3 | 4 918,77 PLN | |
2024-03-20 | Sprzedaż i dostawa fabrycznie nowego, nieużywanego sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Rzeszowskiego - część 2 | 1 008,60 PLN | |
2024-02-29 | Rzeszów Uniwersytet Rzeszowski |
Dostawy Sprzedaż i dostawa fabrycznie nowego, nieużywanego sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Rzeszowskiego - część 1 |
9 594,00 PLN |
2024-02-23 | Rzeszów Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna |
Dostawy Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania (3 części). - część 2 |
4 423,08 PLN |
2024-01-29 | Rzeszów Uniwersytet Rzeszowski |
Dostawy Sprzedaż wraz z dostarczeniem dwóch chłodziarek |
1 057,80 PLN |
Rzeszów POLITECHNIKA RZESZOWSKA IM.IGNACEGO ŁUKASIEWICZA |
Dostawy Dostawa, montaż i ustawienie mebli oraz dostawa foteli/krzeseł dla jednostek Politechniki Rzeszowskiej |
20 286,00 PLN | |
2024-01-15 | Dostawa, montaż i ustawienie mebli oraz dostawa foteli/krzeseł dla jednostek Politechniki Rzeszowskiej - część 8 | 3 043,00 PLN | |
2024-01-15 | Dostawa, montaż i ustawienie mebli oraz dostawa foteli/krzeseł dla jednostek Politechniki Rzeszowskiej - część 5 | 2 595,00 PLN | |
2024-01-15 | Dostawa, montaż i ustawienie mebli oraz dostawa foteli/krzeseł dla jednostek Politechniki Rzeszowskiej - część 7 | 12 841,00 PLN | |
2024-01-15 | Dostawa, montaż i ustawienie mebli oraz dostawa foteli/krzeseł dla jednostek Politechniki Rzeszowskiej - część 10 | 516,00 PLN | |
2024-01-15 | Dostawa, montaż i ustawienie mebli oraz dostawa foteli/krzeseł dla jednostek Politechniki Rzeszowskiej - część 1 | 1 291,00 PLN | |
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma "QUATRO COMPUTERS" Maciej Zachara najprawdopodobniej wygrała w roku 2024 to 2 283 600,10 zł. |
Rok 2023
Data | Miasto / Zamawiający | Kategoria / Przedmiot zamówienia |
Wartość zamówienia |
---|---|---|---|
Rzeszów POLITECHNIKA RZESZOWSKA IM.IGNACEGO ŁUKASIEWICZA |
Dostawy Dostawa sprzętu komputerowego dla PRz - XIII. |
88 833,00 PLN | |
2023-12-21 | Dostawa sprzętu komputerowego dla PRz - XIII. - część 13 | 1 771,00 PLN | |
2023-12-21 | Dostawa sprzętu komputerowego dla PRz - XIII. - część 16 | 46 500,00 PLN | |
2023-12-21 | Dostawa sprzętu komputerowego dla PRz - XIII. - część 8 | 6 300,00 PLN | |
2023-12-21 | Dostawa sprzętu komputerowego dla PRz - XIII. - część 17 | 2 850,00 PLN | |
2023-12-21 | Dostawa sprzętu komputerowego dla PRz - XIII. - część 1 | 3 997,00 PLN | |
2023-12-21 | Dostawa sprzętu komputerowego dla PRz - XIII. - część 6 | 7 172,00 PLN | |
2023-12-21 | Dostawa sprzętu komputerowego dla PRz - XIII. - część 7 | 1 030,00 PLN | |
2023-12-21 | Dostawa sprzętu komputerowego dla PRz - XIII. - część 4 | 4 590,00 PLN | |
